Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Scienze (medie)

Scuola: Medie
Testo scolastico di riferimento:
Tema Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
Composizione di tutte le cose
Materia 264.419 147 134 22.538 6 4 2.061 0 0 0
Gas 248.749 138 134 16.173 12 1 1.262 0 0 0
Liquido 117.557 65 58 3.590 1 1 112 0 0 0
Solido 122.595 68 57 6.640 5 2 640 0 0 0
Miscela 177.315 99 87 6.556 1 0 644 0 0 0
Sistema Terra
Terra 1.925.643 1.072 1.176 123.256 92 17 3.915 0 0 0
Acqua 1.469.962 818 760 115.563 137 36 3.460 0 0 0
Acqua di mare 193.368 108 95 4.866 0 1 403 1 0 0
Acqua dolce 132.230 74 75 14.964 6 3 777 0 0 0
Aria 821.319 457 396 20.788 12 5 1.480 0 0 0
Suolo 207.971 116 103 12.615 7 1 2.256 0 0 0
Essere vivente
Organismo vivente 310.580 173 152 27.840 29 8 1.033 0 0 0
Cellula 12.392 7 5 21 0 0 18 0 0 0
Classificazione scientifica 710.357 395 362 28.028 1 5 1.466 0 1 0
Specie 436.368 243 255 19.904 10 3 1.047 0 0 0
Genere 204.893 114 112 1.693 0 0 1.288 1 0 0
Regno 261.473 146 142 8.464 0 0 3.302 0 0 0
Bacteria 674.575 375 295 29.751 2 2 1.256 1 0 0
Archaea 234.334 130 137 13.748 4 1 1.326 1 6 0
Protozoa 276.173 154 149 18.835 2 1 887 1 2 0
Protista 393.537 219 216 5.657 0 1 953 1 0 0
Alga 241.914 135 126 11.976 2 2 3.274 0 0 0
Fungi 888.404 494 432 34.564 13 13 1.465 0 0 0
Pesce 588.787 328 271 87.235 43 42 1.497 0 0 0
Plantae 379.127 211 194 18.195 7 2 1.255 0 0 0
Seme 156.019 87 73 12.225 0 5 510 0 0 0
Disseminazione 59.529 33 31 3.796 0 1 144 0 0 0
Radice 261.221 145 122 17.896 0 6 439 1 0 0
Fusto 213.569 119 93 15.388 0 2 905 1 1 0
Foglia 438.761 244 214 12.031 0 6 539 1 0 0
Fiore 495.930 276 204 11.195 1 5 1.811 0 0 0
Frutto 308.323 172 160 12.260 0 7 1.142 0 0 0
Amphibia 400.782 223 221 13.576 3 2 1.046 0 0 0
Reptilia 348.390 194 189 18.791 5 23 1.125 0 0 0
Aves 475.075 264 242 55.739 22 48 2.761 4 0 0
Mammalia 641.883 357 365 63.058 5 23 1.434 0 0 0
Animalia 518.307 288 287 24.934 24 10 1.866 0 0 0
Vertebrata 207.252 115 123 5.274 1 2 721 0 0 0
Invertebrata 167.419 93 85 4.115 0 4 555 0 0 0
Vivere insieme
Bioma 306.763 171 171 20.945 17 5 1.618 0 0 0
Ecosistema 448.333 249 242 9.240 2 1 390 0 0 0
Simbiosi 111.795 62 71 5.739 0 1 1.439 0 0 0
Protocooperazione 3.246 2 2 909 0 0 703 1 0 0
Commensalismo 100.928 56 59 5.404 3 2 872 0 2 0
Mutualismo 105.999 59 55 10.760 11 2 391 2 3 0
Predazione 77.504 43 44 18.648 0 23 561 0 0 0
Mimetismo 126.341 70 64 12.411 10 12 1.830 0 0 2
Parassitismo 247.596 138 120 11.628 4 2 2.423 0 0 0
Etologia 394.169 219 159 51.782 33 16 710 0 0 0
Temperatura, calore e i loro effetti
Temperatura 618.888 344 276 52.386 16 5 1.016 0 2 0
Termometro 321.426 179 165 7.222 6 3 376 0 1 0
Calore 404.333 225 191 13.247 4 0 491 1 0 0
Calore specifico 860.166 479 414 19.214 12 1 898 0 0 0
Trasmissione del calore 259.918 145 117 8.787 4 1 571 0 0 0
Dilatazione termica 363.280 202 171 7.908 1 4 1.079 0 0 0
Transizione di fase 118.081 66 58 26.024 2 3 1.883 0 0 0
Ciclo dell'acqua 347.981 194 186 12.911 3 6 912 0 0 0
Chimica della materia
Soluzione 366.521 204 165 16.227 6 3 1.936 0 0 0
Distillazione 464.008 258 239 53.015 54 20 1.630 0 0 1
Solvente 290.986 162 128 11.645 3 1 1.521 0 0 0
Soluto 99.996 56 38 3.009 2 1 875 0 0 0
Acido 373.732 208 189 11.641 10 1 1.835 0 0 0
Base 267.375 149 132 7.282 5 0 792 0 0 0
Reazione chimica 432.328 241 224 25.998 12 5 1.326 0 0 0
Combustione 529.733 295 282 10.121 2 3 1.037 1 0 0
Ossidazione 457.129 254 263 4.010 2 4 342 0 0 0
Composto organico 258.713 144 135 3.666 2 0 1.271 0 0 0
Glucidi 956.316 532 471 21.862 3 6 707 1 0 0
Lipidi 889.136 495 458 22.557 2 1 1.520 1 0 0
Proteine 1.010.429 562 610 95.302 74 15 5.964 0 0 0
Corpo umano
Apparato locomotore 349.319 194 197 4.924 4 0 1.281 0 0 0
Apparato digerente 559.316 311 406 14.788 1 2 1.631 1 0 0
Alimentazione 383.641 213 184 10.937 15 1 1.262 0 0 0
Digestione 368.249 205 175 15.956 1 3 1.255 1 0 0
Apparato circolatorio 864.295 481 448 52.675 68 16 2.239 0 0 0
Cuore umano 804.823 448 379 92.296 124 45 2.624 0 0 0
Vaso sanguigno 217.501 121 111 10.258 1 2 1.336 1 0 0
Eritrocita 522.829 291 301 10.555 4 1 815 0 0 0
Leucocita 594.337 331 349 8.878 4 15 1.498 0 0 0
Grande circolazione 196.563 109 112 2.948 0 0 259 0 0 0
Piccola circolazione 229.158 128 131 2.024 0 1 1.730 1 0 0
Sistema linfoide 195.041 109 157 30.831 28 2 765 0 0 0
Apparato respiratorio 629.523 350 261 26.353 26 2 1.358 0 0 0
Polmone umano 387.406 216 226 35.103 28 12 3.617 0 0 0
Apparato escretore 141.947 79 70 3.565 0 0 523 1 0 0
Rene 627.992 349 345 35.931 3 6 662 2 0 0
Pelle 589.426 328 269 20.963 9 6 1.370 0 0 0
Apparato endocrino 318.693 177 156 8.183 0 6 445 1 0 0
Sistema nervoso umano 254.494 142 102 6.811 1 1 435 1 0 0
Encefalo 363.616 202 173 14.996 4 6 851 0 0 0
Midollo spinale 581.652 324 315 58.732 1 4 442 1 0 0
Organi di senso 238.271 133 114 10.022 1 5 733 0 0 0
Vista 95.148 53 58 16.855 11 1 485 1 0 0
Gusto 326.454 182 172 22.715 13 1 2.438 0 0 0
Olfatto 219.940 122 119 23.406 1 2 811 0 0 0
Sistema uditivo 177.066 99 87 23.870 19 3 438 0 0 0
Tatto 112.686 63 62 3.013 0 2 848 1 0 0
Sistema immunitario 506.735 282 224 104.152 119 12 3.372 0 0 0
Virus 1.670.695 930 468 144.365 233 15 4.460 1 1 0
Bacteria 674.575 375 295 29.751 2 2 1.256 1 0 0
Linfocita 620.197 345 374 13.903 0 2 476 1 0 0
Fattore Rh 550.025 306 309 6.029 3 0 697 1 0 0
Sistema immunitario 506.735 282 224 104.152 119 12 3.372 0 0 0
Vaccinazione 316.010 176 157 43.225 48 13 4.584 0 0 0
Forze
Forza 561.694 313 239 17.224 4 5 1.415 0 0 0
Gradezza scarle 174.756 97 87 0 0 0 0 0 0 0
Grandezza vettoriale 206.155 115 109 5.067 10 0 1.393 0 0 0
Interazione gravitazionale 472.930 263 256 31.597 14 8 1.360 2 0 0
Lavoro 666.183 371 307 17.668 3 2 1.456 0 0 0
Potenza 701.626 390 296 11.783 2 1 1.452 1 0 0
Leva 604.726 337 245 8.921 2 6 388 0 0 0
Pressione 915.049 509 384 8.935 5 1 737 0 0 0
Pressione atomosferica 1.076.875 599 585 0 0 0 0 0 0 0
Principio di Archimede 898.720 500 449 19.462 6 4 348 1 0 0
Struttura della Terra
Struttura interna della Terra 458.989 255 204 19.257 13 4 1.094 0 0 0
Nucleo terrestre 217.722 121 103 7.924 8 1 425 0 0 0
Mantello terrestre 202.880 113 107 34.349 23 4 1.593 0 0 0
Crosta terrestre 342.255 190 163 5.890 0 2 469 1 0 0
Roccia 334.403 186 177 12.732 2 10 1.597 0 1 0
Roccia metamorfica 195.005 109 104 36.969 3 0 1.190 0 0 0
Roccia sedimentaria 290.492 162 143 16.216 1 4 700 1 0 0
Roccia magmatica 273.436 152 130 15.974 1 13 645 1 0 0
Deriva dei continenti 352.073 196 163 10.219 4 6 469 0 0 0
Tettonica delle placche 780.786 434 346 31.047 0 16 343 1 0 0
Vulcano 1.117.306 622 590 38.274 7 10 2.117 0 2 0
Eruzione vulcanica 310.624 173 153 13.523 0 3 735 0 0 0
Terremoto 1.296.369 721 495 42.752 23 8 3.023 0 0 0
Forze e movimento
Moto 157.048 87 76 3.548 1 1 628 0 0 0
Moto rettilineo 295.171 164 122 15.268 6 1 1.930 0 0 0
Attrito 629.651 350 292 22.681 8 3 675 1 0 0
Principi della dinamica 682.526 380 281 34.099 9 3 1.079 1 0 3
Inerzia 315.356 175 156 11.347 7 0 1.284 0 0 0
Forza centrifuga 359.531 200 173 8.952 0 1 658 0 0 0
Forza centripeta 267.419 149 111 5.656 5 1 1.559 0 0 0
Aspetti chimici della materia
Atomo 1.041.589 580 477 30.456 25 8 1.146 0 0 0
Molecola 358.460 199 176 52.309 38 18 1.574 0 0 0
Elettrone 711.636 396 354 131.274 191 22 2.290 0 0 0
Tavola periodica degli elementi 3.005.588 1.673 2.005 64.400 92 19 1.081 0 0 0
Conduttore elettrico 287.894 160 148 6.950 1 1 842 0 0 0
Isolante elettrico 175.950 98 94 10.227 1 1 1.258 0 0 0
Carica elettrica 350.165 195 178 11.285 8 3 1.253 0 0 0
Corrente elettrica 744.430 414 410 27.974 19 6 620 0 0 0
Intensità di corrente 336.733 187 168 4.358 2 0 1.009 0 0 0
Resistenza elettrica 620.343 345 301 20.686 3 1 428 0 0 0
Magnetismo 222.268 124 113 8.848 3 3 1.107 0 0 0
Magnete 397.582 221 215 35.987 4 10 2.814 0 0 0
Energia
Energia 946.410 527 491 26.555 18 5 2.087 0 0 0
Energia potenziale 499.224 278 255 13.995 5 0 2.702 0 0 0
Energia cinetica 639.878 356 309 13.512 1 0 530 0 0 0
Energia meccanica 202.934 113 101 10.600 1 0 485 1 0 0
Fonti di energia rinnovabile 169.050 94 136 92.049 72 16 622 1 2 0
Energia idroelettrica 388.139 216 203 12.193 10 2 481 1 0 0
Energia solare 467.560 260 242 23.022 8 9 2.539 0 0 0
Energia geotermica 521.495 290 255 40.663 32 6 3.133 1 0 0
Energie non rinnovabili 264.794 147 131 3.524 1 0 658 2 0 0
Riproduzione
Nucleo cellulare 304.587 169 144 14.499 0 4 1.174 1 0 0
Cromosoma 966.346 538 533 17.377 2 6 1.789 1 0 0
Cromosomi 47.794 27 23 23 0 0 20 0 0 0
Mitosi 895.712 498 440 10.349 0 11 964 0 0 0
Meiosi 864.963 481 474 10.311 1 1 1.378 0 0 0
Riproduzione sessuata 157.943 88 89 10.614 11 3 1.079 0 0 0
Apparato genitale maschile 453.456 252 219 14.562 9 5 814 4 0 0
Apparato genitale femminile 623.079 347 308 9.974 0 4 313 1 0 0
Ciclo ovarico 150.262 84 73 11.928 0 0 471 1 0 0
Ciclo uterino 33.794 19 19 1.746 0 0 349 0 0 0
Fecondazione 229.894 128 119 11.446 6 2 344 0 0 0
Parto 266.255 148 130 17.286 8 6 378 0 0 0
Feto 107.917 60 69 27.762 37 4 497 0 0 0
Evoluzione
Fossile 287.633 160 158 25.034 8 17 1.007 1 0 0
Evoluzione umana 882.035 491 530 17.141 3 7 553 1 0 0
Selezione naturale 370.175 206 198 28.589 5 3 2.741 1 0 0
Selezione artificiale 44.201 25 25 2.407 0 0 2.111 1 0 0
Corpi celesti
Universo 763.031 425 431 97.513 96 12 2.442 0 4 0
Stella 806.059 449 426 171.485 173 38 4.227 0 0 0
Galassia 581.729 324 314 98.713 110 36 4.213 0 0 0
Storia dell'universo 248.328 138 133 21.317 4 5 1.729 0 0 0
Big Bang 941.131 524 478 106.325 97 9 2.295 1 1 0
Espansione metrica dello spazio 47.504 26 26 28.512 13 5 1.278 0 0 0
Sistema solare 2.279.871 1.269 1.145 75.973 95 26 2.374 0 0 0
Sole 1.730.757 963 904 157.613 169 36 4.953 0 0 0
Meccanica celeste 33.236 18 17 14.513 11 7 1.004 0 0 0
Leggi di Keplero 739.783 412 364 11.159 1 5 700 0 0 0
Cometa 344.703 192 177 54.046 44 11 1.644 2 0 0
Asteroide 331.762 185 198 23.468 8 5 1.486 0 0 0
Meteorite 254.165 141 140 25.189 20 12 1.006 0 2 0
Cometa 344.703 192 177 54.046 44 11 1.644 2 0 0
Luna 1.780.561 991 1.044 130.030 163 28 3.008 0 0 0
Fasi lunari 940.784 524 495 8.646 3 4 597 0 0 0
Eclissi lunare 552.203 307 268 16.901 4 17 1.215 1 0 0
Maree 525.211 292 243 18 0 0 15 0 0 0