Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Matematica (medie)
1° media
modificaScuola: | 1° media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | Contaci! - Zanichelli | |||||||||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire |
Aritmetica | Potenze | Potenza_ | 346140 | 193 | 132 | 10244 | 0 | 1 | 1001 | 2 | 0 | 0 |
Potenza_di_due | 209225 | 116 | 123 | 13903 | 0 | 0 | 449 | 1 | 0 | 0 | ||
Decimali&frazioni | Sistema_numerico_decimale | 159910 | 89 | 76 | 2174 | 0 | 0 | 1854 | 4 | 1 | 0 | |
Numero_razionale | 673377 | 375 | 355 | 21603 | 6 | 2 | 2034 | 2 | 0 | 0 | ||
Frazione_ | 476964 | 265 | 203 | 20007 | 4 | 3 | 746 | 7 | 0 | 0 | ||
Criteri_di_divisibilità | 388816 | 216 | 202 | 29320 | 0 | 0 | 2433 | 1 | 0 | 0 | ||
Divisore | 132718 | 74 | 61 | 13194 | 0 | 0 | 914 | 6 | 0 | 0 | ||
Numero_primo | 1325550 | 738 | 645 | 88734 | 98 | 17 | 2126 | 109 | 0 | 0 | ||
Fattorizzazione | 112300 | 62 | 64 | 5196 | 0 | 1 | 734 | 3 | 0 | 0 | ||
Massimo_comun_divisore | 417654 | 232 | 187 | 10417 | 1 | 0 | 1196 | 8 | 0 | 0 | ||
Minimo_comune_multiplo | 562793 | 313 | 219 | 7381 | 1 | 0 | 804 | 6 | 0 | 0 | ||
Geometria | Enti fondamentali | Ente_geometrico_fondamentale | 28943 | 16 | 16 | 674 | 0 | 0 | 433 | 1 | 0 | 0 |
Punto_ | 213374 | 119 | 92 | 4348 | 0 | 0 | 406 | 2 | 0 | 0 | ||
Retta | 319670 | 178 | 141 | 10915 | 0 | 3 | 723 | 2 | 0 | 0 | ||
Piano_ | 135783 | 76 | 74 | 4637 | 0 | 2 | 1499 | 3 | 0 | 0 | ||
Semiretta | 115662 | 64 | 52 | 2122 | 0 | 2 | 1217 | 2 | 0 | 0 | ||
Segmento | 124657 | 69 | 50 | 2647 | 0 | 4 | 815 | 2 | 0 | 0 | ||
Punto_medio di un segmento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Angoli | Angolo | 345319 | 192 | 129 | 30574 | 1 | 8 | 2140 | 7 | 0 | 1 | |
Angolo_ottuso | 142336 | 79 | 55 | 1100 | 0 | 1 | 509 | 1 | 0 | 0 | ||
Angolo_acuto | 123070 | 68 | 40 | 1511 | 0 | 1 | 569 | 2 | 0 | 0 | ||
Angolo_retto | 97354 | 54 | 40 | 2354 | 2 | 1 | 751 | 3 | 0 | 0 | ||
Angolo_piatto | 67567 | 38 | 25 | 2567 | 2 | 2 | 1140 | 2 | 0 | 0 | ||
Angolo_giro | 63118 | 35 | 26 | 1411 | 0 | 1 | 549 | 1 | 0 | 0 | ||
Bisettrice | 221733 | 123 | 89 | 15475 | 8 | 8 | 293 | 1 | 0 | 0 | ||
Piano cartesiano | Piano_cartesiano | 13656 | 8 | 6 | 64 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Quadrante_ | 59569 | 33 | 27 | 1481 | 0 | 1 | 841 | 2 | 1 | 0 | ||
(ascissa e ordinata non hanno una voce propria) |
2° media
modificaScuola: | 2° media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | Contaci! - Zanichelli | |||||||||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire |
Aritmetica | Radici quadrate | Radice_quadrata | 323229 | 180 | 173 | 14159 | 0 | 1 | 942 | 0 | 0 | 0 |
Radice_quadrata_di_2 | 169749 | 94 | 88 | 12785 | 0 | 2 | 1292 | 4 | 0 | 0 | ||
Metodi_per_il_calcolo_della_radice_quadrata | 87966 | 49 | 33 | 27658 | 0 | 0 | 223 | 1 | 0 | 0 | ||
Numeri negativi | Numero_negativo | 82479 | 46 | 51 | 5648 | 0 | 4 | 720 | 5 | 0 | 0 | |
[[:w:Moltiplicazione#Numeri_negativi_e_regola_dei_segni|]] | 9905 | 3 | 1 | 538 | 3 | 1 | 0 | |||||
Algebra | Monomio | 255190 | 142 | 113 | 12121 | 11 | 0 | 1123 | 13 | 0 | 0 | |
Binomio | 86748 | 48 | 35 | 2692 | 4 | 1 | 296 | 6 | 0 | 0 | ||
Polinomio | 264390 | 147 | 116 | 20690 | 3 | 4 | 1470 | 4 | 0 | 0 | ||
Equazione | 312772 | 174 | 130 | 12111 | 2 | 1 | 652 | 4 | 0 | 0 | ||
Equazione_algebrica | 35396 | 20 | 17 | 2810 | 0 | 0 | 278 | 3 | 0 | 0 | ||
Variabile_ | 753 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | |||||
regola del tre semplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Geometria | Pitagora | Teorema_di_Pitagora | 1659298 | 923 | 937 | 25727 | 10 | 15 | 491 | 8 | 0 | 0 |
Calcolo delle aree |
3° media
modificaScuola: | 3° media | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | Contaci! - Zanichelli | |||||||||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire |
Aritmetica | Insiemi numerici | [[:w:Insieme#Insiemi_numerici|]] | 11561 | 0 | 6 | 2447 | 4 | 0 | 0 | |||
Numero_naturale | 604272 | 336 | 339 | 15267 | 2 | 3 | 784 | 5 | 0 | 0 | ||
Numero_intero | 385962 | 215 | 189 | 10778 | 0 | 0 | 1019 | 2 | 0 | 0 | ||
Numero_razionale | 673377 | 375 | 355 | 21603 | 6 | 2 | 2034 | 2 | 0 | 0 | ||
Numero_reale | 571061 | 318 | 328 | 37521 | 1 | 4 | 2048 | 5 | 0 | 3 | ||
Algebra | Prodotto_notevole | 232433 | 129 | 85 | 12226 | 6 | 2 | 663 | 9 | 0 | 0 | |
Espressione_matematica | 34538 | 19 | 38 | 2125 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | ||
Ordine_delle_operazioni | 377285 | 210 | 131 | 3600 | 0 | 0 | 2369 | 1 | 0 | 0 | ||
Sistema_di_equazioni | 95049 | 53 | 42 | 9313 | 0 | 1 | 440 | 3 | 0 | 0 | ||
Geometria | I solidi | Geometria_solida | 136542 | 76 | 52 | 4607 | 0 | 1 | 829 | 3 | 0 | 0 |
Faccia_ | 12445 | 7 | 7 | 1705 | 0 | 1 | 582 | 1 | 0 | 0 | ||
Spigolo | 57534 | 32 | 30 | 1156 | 0 | 1 | 760 | 1 | 0 | 0 | ||
Vertice_ | 124301 | 69 | 61 | 1066 | 0 | 2 | 738 | 2 | 0 | 0 | ||
Volume | 363111 | 202 | 162 | 7350 | 1 | 8 | 962 | 6 | 0 | 0 | ||
Cubo | 179644 | 100 | 79 | 7689 | 0 | 7 | 929 | 2 | 0 | 0 | ||
Parallelepipedo | 314712 | 175 | 138 | 3975 | 0 | 3 | 372 | 0 | 0 | 0 | ||
Prisma | 303476 | 169 | 120 | 3553 | 0 | 4 | 245 | 3 | 1 | 0 | ||
Piramide_ | 175136 | 97 | 63 | 6380 | 1 | 3 | 595 | 2 | 0 | 0 | ||
Solido_di_rotazione | 43019 | 24 | 21 | 3346 | 0 | 2 | 408 | 1 | 0 | 0 | ||
Cono | 165927 | 92 | 75 | 4804 | 0 | 3 | 1024 | 1 | 0 | 0 | ||
Sfera | 602506 | 335 | 224 | 13721 | 3 | 3 | 699 | 3 | 0 | 0 |