Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Matematica (elementari)
2°/3° elementare
modificaScuola: | 2°/3° elementare | Testi scolastici di riferimento: | Matematica in Allegria - Erickson | Utente di Riferimento: | Barbaking | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire | Stato voce WP | Risorse multimediali su Commons | Item WD | Articolo di Vikidia correlato | ||||
Le quattro operazioni | Addizione | Addizione | 172360 | 96 | 70 | 13619 | 16 | 7 | 1849 | 24 | 0 | 0 | Category:Addition | [1] | ||||||
Più | 101734 | 57 | 47 | 2697 | 0 | 2 | 417 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Commutatività | 47520 | 26 | 24 | 4401 | 0 | 0 | 591 | 1 | 0 | 0 | Category:Commutativity | [2] | ||||||||
Sottrazione | Sottrazione | 170655 | 95 | 67 | 5527 | 1 | 2 | 1611 | 7 | 0 | 0 | Category:Subtraction | [3] | |||||||
Meno_ | 26271 | 15 | 11 | 2908 | 0 | 2 | 350 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Moltiplicazione | Moltiplicazione | 176298 | 98 | 74 | 9905 | 3 | 1 | 538 | 3 | 1 | 0 | Category:Multiplication | [4] | |||||||
Commutatività | 47520 | 26 | 24 | 4401 | 0 | 0 | 591 | 1 | 0 | 0 | Category:Commutativity | [5] | ||||||||
Per_ | 62105 | 35 | 36 | 2717 | 0 | 1 | 1481 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Divisione | Divisione_ | 265623 | 148 | 103 | 12741 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | Category:Division_ | [6] | |||||||
Dividendo_ | 45138 | 25 | 9 | 1030 | 0 | 0 | 832 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Divisore | 132718 | 74 | 61 | 13194 | 0 | 0 | 914 | 6 | 0 | 0 | [7] | |||||||||
Quoziente | 162598 | 90 | 59 | 1020 | 0 | 0 | 661 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Resto | 35261 | 20 | 18 | 1469 | 0 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Tabelline | Tabelline | Tavola_pitagorica | 124044 | 69 | 95 | 4520 | 7 | 1 | 1410 | 6 | 0 | 0 | Category:Multiplication_tables | [8] | ||||||
Unità di misura | Cosa sono? | Unità_di_misura | 596032 | 332 | 261 | 10993 | 1 | 1 | 1066 | 6 | 0 | 0 | Category:Units_of_measure | [9] | ||||||
Sistema_internazionale_di_unità_di_misura | 1339589 | 745 | 640 | 34199 | 23 | 3 | 1850 | 18 | 0 | 0 | non mi guardate male, "sistema metrico decimale" redirecta qui | Category:International_System_of_Units | [10] | |||||||
Lunghezza | Lunghezza | 131268 | 73 | 71 | 2928 | 1 | 0 | 1493 | 2 | 0 | 0 | Category:Length | [11] | |||||||
Metro | 1083834 | 603 | 591 | 12243 | 8 | 4 | 1449 | 10 | 0 | 0 | Category:Metre | [12] | ||||||||
Multipli e sottomultipli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se escludiamo il fatto che va dalla lunghezza di Planck ai 100 yottametri, il fatto che per ogni unità fornisca esempi sarebbe pure carino... | ||||||||||||
Centimetro | 81174 | 45 | 28 | 42 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | [13] | |||||||||
Chilometro | 139447 | 78 | 77 | 2799 | 0 | 2 | 955 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Peso | Massa_ | 612697 | 341 | 319 | 61764 | 34 | 9 | 4670 | 32 | 0 | 0 | ... | Category:Mass_ | |||||||
Grammo | 198497 | 110 | 81 | 3151 | 1 | 1 | 589 | 2 | 0 | 0 | [14] | |||||||||
Multipli e sottomultipli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi sopra | ||||||||||||
Chilogrammo | 487916 | 272 | 242 | 20622 | 20 | 2 | 2213 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
Liquidi | teoricamente la voce sarebbe "volume"... | |||||||||||||||||||
Litro | 341105 | 190 | 136 | 7277 | 4 | 1 | 928 | 4 | 0 | 0 | Category:Litre | [15] | ||||||||
Tempo | Secondo | 272515 | 152 | 147 | 7088 | 2 | 1 | 859 | 4 | 0 | 0 | Category:Second | [16] | |||||||
Minuto | 114668 | 64 | 55 | 3036 | 1 | 1 | 156 | 3 | 0 | 0 | Category:Minute | [17] | ||||||||
Ora | 99352 | 55 | 61 | 3307 | 2 | 1 | 476 | 3 | 0 | 0 | Category:Hours | [18] | ||||||||
Giorno | 235677 | 131 | 105 | 10230 | 3 | 1 | 360 | 5 | 0 | 0 | Category:Day | [19] | ||||||||
Settimana | 141012 | 78 | 66 | 10720 | 2 | 1 | 1159 | 2 | 0 | 0 | Category:Weeks | [20] | ||||||||
Mese | 575679 | 320 | 454 | 5115 | 4 | 2 | 964 | 3 | 0 | 0 | Category:Months | [21] | ||||||||
Anno | 300640 | 167 | 178 | 10613 | 5 | 2 | 1558 | 3 | 0 | 0 | Category:Years | [22] | ||||||||
Bonus: Trenta_giorni_ha_novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° elementare
modificaScuola: | 4° elementare | Utente di Riferimento: | Barbaking | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | Studio così 4 - Cetem | Scopriamo il mondo 4 - Mondadori | ||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Stato voce WP | Risorse multimediali su Commons | Item WD | Articolo di Vikidia correlato |
Aritmetica | Problemi | non c'è una voce(!); forse si può tradurre qualcosa partendo da en:Mathematical_problem | ||||
Operazioni in colonna a più cifre | qui temo ci sia poco da fare... | |||||
Frazioni | Frazione_ | c'è pure l'immagine della torta! | Category:Fractions | [23] | ||
Numeratore | ||||||
Denominatore | ||||||
Decimali | teoricamente sarebbe [[:w:Numero_razionale#Scrittura_decimale|]] | [24] | ||||
volendo c'è pure Sistema_numerico_decimale | ||||||
...ma di fatto non c'è una voce specifica sul moltiplicare e dividere per 10, 100 eccetera (e forse non può esserci) | ||||||
Arrotondamento | ||||||
Misure | Peso | Lordo | ho messo i link, ma sia qua che sotto gli argomenti sono affrontati dal punto di vista dell'economia e della contabilità, non credo ci sia niente di utile per uno scolaro delle elementari | |||
Netto_ | ||||||
Tara_ | ||||||
Denaro | Costo | |||||
Ricavo | ||||||
Profitto | ||||||
Euro | Euro | ciao... | Category:Euro | [25] | ||
Simbolo_dell'euro | Category:Symbol_of_the_euro | |||||
Monete_in_euro | Category:Euro_coins | |||||
Geometria | Concetti base | Punto_ | Category:Points_ | [26] | ||
Linea | ||||||
Angolo | Category:Angles_ | [27] | ||||
Isometrie | Simmetria | Category:Symmetry | ||||
Simmetria_ | ||||||
Traslazione_ | of course parte dai vettori | Category:Translation_ | [28] | |||
Rotazione_ | ||||||
Riflessione_ | Category:Reflection_ |
5° elementare
modificaScuola: | 5° elementare | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi scolastici di riferimento: | Fantastiche discipline 5 - La Spiga | |||||||||||
Tema | Argomento | Articolo di Wikipedia correlato | Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 | Media visite giornaliere | Media visite giornaliere 2019 | Dimensione giugno 2020 | Numero note a giugno 2020 | Numero immagini a giugno 2020 | Dimensione incipit a giugno 2020 | Numero avvisi | Fonte necessaria | Chiarire |
Aritmetica | Milioni&miliardi | Milione | 239961 | 134 | 144 | 2742 | 1 | 0 | 1184 | 2 | 0 | 0 |
Miliardo | 271239 | 151 | 151 | 2119 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | ||
Numeri romani | Sistema_di_numerazione_romano | 1033613 | 575 | 489 | 24299 | 7 | 3 | 376 | 12 | 0 | 0 | |
Percentuale | Percentuale | 201837 | 112 | 80 | 5519 | 0 | 1 | 1187 | 3 | 0 | 0 | |
Simbolo_di_percentuale | 23890 | 13 | 30 | 15943 | 23 | 6 | 299 | 23 | 0 | 0 | ||
Geometria | Poligoni | Poligono | 624605 | 348 | 254 | 6897 | 0 | 3 | 579 | 2 | 0 | 0 |
Poligono_regolare | 355396 | 198 | 160 | 15463 | 1 | 48 | 1606 | 3 | 0 | 0 | ||
Triangoli | Triangolo | 451266 | 251 | 199 | 16815 | 0 | 8 | 62 | 4 | 0 | 0 | |
Triangolo_equilatero | 337219 | 188 | 141 | 4192 | 1 | 2 | 1630 | 1 | 0 | 0 | ||
Triangolo_isoscele | 296268 | 165 | 126 | 6624 | 0 | 1 | 902 | 1 | 0 | 0 | ||
Triangolo_scaleno | 138724 | 77 | 53 | 5179 | 0 | 1 | 588 | 1 | 0 | 0 | ||
Triangolo_acutangolo | 131371 | 73 | 52 | 836 | 1 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
Triangolo_ottusangolo | 148290 | 83 | 62 | 1063 | 0 | 1 | 550 | 1 | 0 | 0 | ||
Triangolo_rettangolo | 460952 | 257 | 255 | 6278 | 2 | 7 | 1136 | 4 | 0 | 0 | ||
Quadrilatero | Quadrilatero | 295283 | 164 | 137 | 4723 | 0 | 4 | 860 | 2 | 0 | 0 | |
Rettangolo | 274874 | 153 | 120 | 5001 | 3 | 2 | 1625 | 3 | 0 | 0 | ||
Quadrato | 213926 | 119 | 100 | 5569 | 0 | 3 | 470 | 3 | 0 | 0 | ||
Rombo_ | 876100 | 488 | 341 | 5751 | 4 | 2 | 485 | 2 | 0 | 0 | ||
Trapezio | 240380 | 134 | 178 | 5589 | 1 | 8 | 149 | 3 | 0 | 1 | ||
Cerchio | Cerchio | 513053 | 286 | 208 | 15518 | 2 | 3 | 2542 | 3 | 0 | 0 | |
Raggio_ | 113430 | 63 | 46 | 5482 | 0 | 3 | 1117 | 3 | 0 | 0 | ||
Diametro | 233977 | 130 | 104 | 2257 | 1 | 1 | 1069 | 2 | 0 | 0 | ||
Circonferenza | 701237 | 390 | 339 | 15091 | 2 | 3 | 3068 | 3 | 0 | 0 | ||
Pi_greco | 1553780 | 865 | 901 | 56801 | 37 | 6 | 1459 | 25 | 0 | 0 | ||