Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Grammatica italiana

Scuola: 4°-5° elementare, biennio delle superiori, scuola media? Utente di Riferimento: Barbaking
Testi scolastici di riferimento: Grammatica teoria esercizi - Lattes Forte e chiaro Pearson (bienno liceo scient.)
Tema Argomento Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Stato voce WP Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wiktionary Articolo di Vikidia correlato
Fonologia, ortografia L'alfabeto Alfabeto_italiano 792896 441 386 40646 32 1 1450 3 1 0 Latin_alphabet Q550383 Alfabeto_latino
Ordine_alfabetico 846741 471 505 3194 0 0 223 3 0 0
Categoria:Lettere_dell%27alfabeto_latino 3525 2 1 72 0 0 64 0 0 0 Category:Latin_alphabet
Errori ortografici Ortografia_della_lingua_italiana 82673 46 30 83865 40 0 438 17 0 0 Category:Spelling_mistakes_in_Italian Q3886299
Le vocali Vocale 150142 84 80 13682 4 0 2248 3 0 0 Q36244 Grammatica_contestuale - Vocali_e_consonanti
Le consonanti Consonante 121509 68 68 7325 0 0 935 5 0 0 Q38035 Grammatica_contestuale - Vocali_e_consonanti
Il raddoppiamento Geminazione_consonantica 47062 26 28 5579 0 0 3520 1 0 0
Sillabe Sillaba 217716 121 109 20240 7 1 1971 24 0 0 Q8188
Divisione_in_sillabe 197822 110 54 6088 7 0 121 9 0 0 Grammatica_contestuale - La_sillabazione
Dittonghi Dittongo 278135 155 126 10128 2 0 1263 5 0 0 Q102532
Iati Iato 255005 142 121 4949 5 0 347 0 0 0 Q750663
Accento Accento_ 9195 5 5 33 0 0 30 0 0 0 Q181767 Grammatica_contestuale - L'accento Accento
Accento_grave 99463 55 53 5039 1 0 643 1 0 1 Q627319
Accento_acuto 169239 94 93 4180 1 0 589 1 0 0 Q216042
Accento_grafico 110104 61 40 3813 1 0 208 4 0 0 Q178890
Accento_distintivo_sui_monosillabi 98308 55 32 37584 21 0 2311 2 0 0 Q3604077
Elisione (apostrofo) Elisione 74072 41 35 5675 4 0 858 2 0 0 Category:Apostrophes Q650250
Apostrofo 185930 103 122 6553 2 1 709 2 0 0 Q436048
Troncamento Apocope 194750 108 87 18508 13 0 1143 13 0 0 Q112154
Punteggiatura Punteggiatura Punteggiatura 186772 104 100 7324 6 5 961 6 0 0 Category:Punctuation?uselang=it Q82622 La_Punteggiatura_e_le_Maiuscole_
Punto Punto_fermo 63240 35 31 4008 0 1 236 4 0 0 Category:Period_ Q172008
Virgola Virgola 126726 71 68 5159 1 2 468 4 0 0 Category:Commas Q161736
Punto esclamativo Punto_esclamativo 243782 136 136 19214 8 5 945 4 0 1 Category:Exclamation_marks Q166764
Punto interrogativo Punto_interrogativo 210629 117 132 4524 2 3 401 2 0 0 Category:Question_marks?uselang=it Q11169
Punto e virgola Punto_e_virgola 235156 131 137 3926 1 1 315 2 0 0 Category:Semicolons Q104394
Due punti Due_punti 127708 71 74 4023 2 1 442 0 0 0 Category:Colons Q177449
Puntini di sospensione Punti_di_sospensione 163225 91 76 5179 5 1 511 3 0 0 Category:Ellipses_(punctuation)?uselang=it Q32518
Virgolette Virgolette 556390 310 361 17513 16 1 827 7 0 0 Category:Quotation_marks Q8043
Lineette Lineetta 122493 68 69 25373 15 1 164 7 0 0 Category:Dashes Q187819
Trattino Tratto_d%27unione 43940 24 35 3991 0 1 319 3 0 0 Category:Hyphens Q180309
Asterisco Asterisco 82015 46 44 5107 1 3 396 1 0 0 Category:Asterisks Q190212
Parentesi Parentesi 231137 129 120 16198 3 6 581 3 0 0 Category:Brackets_ Q174565
Spazio Spazio_ 30348 17 15 15304 3 0 415 2 0 0 Category:Space_ Q380933
Morfologia - ARTICOLO Articolo Articolo_ 127884 71 59 16882 13 1 924 2 0 0 Q103184 Categoria:Articoli_in_italiano Articolo_(grammatica)
Articolo determinativo [[:w:Articolo_(linguistica)#Articoli_determinativi|]] Q2865743
Articolo indeterminativo [[:w:Articolo_(linguistica)#Articoli_indeterminativi|]] Q3813849
Articolo partitivo [[:w:Articolo_(linguistica)#Articoli_partitivi|]] Q576670
Articolo_partitivo 362500 202 122 7212 2 0 439 0 0 0
Morfologia - SOSTANTIVO (NOME) Sostantivi (nomi) Sostantivo 494617 275 204 8856 2 0 804 4 0 0 Q1084
Genere dei sostantivi Genere_ 41717 23 20 25214 3 0 1791 5 1 0 Q162378
Maschile 12450 7 8 1214 0 0 902 1 0 0 Q499327
Femminile 16654 9 9 973 0 0 594 2 0 0 Q1775415
Numero dei sostantivi Numero_ 15774 9 8 2386 1 0 223 4 0 0 Q104083
Singolare 5165 3 3 810 0 0 626 2 0 0 Q110786
Plurale 18033 10 8 1910 0 0 1235 4 0 0 Q146786
[[:w:Sostantivo#Nomi_numerabili_e_nomi_non_numerabili|]] ?
[[:w:Sostantivo#Nomi_individuali_e_nomi_collettivi|]] ?
[[:w:Sostantivo#Nomi_sovrabbondanti|]] ?
[[:w:Sostantivo#Nomi_invariabili|]] ?
Nomi comuni Nome_comune_ 4677 3 2 311 0 0 284 0 0 0 Q2428747 Categoria:Sostantivi_in_italiano
Nomi propri Nome_proprio 87551 49 38 3081 3 0 2023 4 0 0 Q147276 Categoria:Nomi_propri_in_italiano
Antroponimo 1815 1 0 19 0 0 16 0 0 0 Q1071027 Categoria:Antroponimi-IT
Toponimo 0 0 0 0 0 0 0 Q7884789 Categoria:Toponimi-IT
Nomi astratti/concreti ? 9029 5 5
Nomi alterati Alterazione_ 123340 69 58 6980 6 0 816 1 0 0
Nomi primitivi e derivati Derivazione_ 59920 33 28 10632 3 0 334 2 0 0
Nomi composti Composizione_ 103464 58 58 13642 0 0 427 1 0 0 Q245423
Morfologia - AGGETTIVO Aggettivi Aggettivo 310682 173 135 8930 11 0 428 18 0 2 Q34698 Categoria:Aggettivi_in_italiano
Aggettivi qualificativi Aggettivo_qualificativo 599969 334 256 16564 1 0 194 1 0 0 Q3606525
Grado_di_comparazione 345478 192 150 16780 2 0 1552 1 0 0 Q577714
Aggettivi possessivi Aggettivo_possessivo 218508 122 92 1538 0 0 1349 0 0 0 Q5051 Categoria:Aggettivi_possessivi_in_italiano
Aggettivi dimostrativo Aggettivo_dimostrativo 481079 268 183 6204 2 0 905 2 0 0 Q2824480
Aggettivi indefinti Aggettivo_e_pronome_indefinito 360543 201 145 7138 0 0 687 1 0 0 Q3618903
Agg. interrogativi/esclamativi Aggettivo_interrogativo_ed_esclamativo 150212 84 79 2294 0 0 1892 2 0 0 Q3606523
Q2824481
Aggettivi numerali Numerale 46356 26 18 22278 1 0 1567 2 0 0 Q63116 Categoria:Aggettivi_numerali_in_italiano
Morfologia - PRONOME Pronomi Pronome 394793 220 174 9498 6 0 1863 2 0 0 Q36224 Categoria:Pronomi_in_italiano
Pronomi personali Pronome_personale 259261 144 116 8741 4 0 241 2 0 0 Q468801
Pronome_personale_in_italiano 486679 271 115 22021 4 0 368 4 0 0
Particelle pronominali 0 0 0 0 0 0 0 Q7631398
Pronome_riflessivo 0 0 0 0 0 0 0 Q953129
Pronomi possessivi Pronome_possessivo 206069 115 85 1593 0 0 1027 2 0 0 Q1502460 Categoria:Pronomi_possessivi_in_italiano
Pronomi dimostrativi Pronome_dimostrativo 165908 92 61 2942 0 0 176 1 0 0 Q34793275
Pronomi indefiniti Aggettivo_e_pronome_indefinito 360543 201 145 7138 0 0 687 1 0 0 Q956030
Pron. interrogativi/esclamativi Pronome_interrogativo_ed_esclamativo 155390 86 75 2069 1 0 376 2 0 0 Q54310231
Pronomi relativi Pronome_relativo 428783 239 216 6558 1 0 1454 1 0 0 Q1050744
Morfologia - VERBO Verbi Verbo 169699 94 91 14381 22 0 613 4 0 0 Q24905 Categoria:Verbi_in_italiano Categoria:Verbi
Modi verbali Modo_ 45913 26 22 1683 1 0 1256 4 0 0 Q184932
Indicativo 96688 54 41 7072 6 0 333 2 0 0 Q682111
Congiuntivo 703776 392 279 30118 13 0 1070 2 0 0 Q473746
Condizionale 313136 174 136 4733 2 0 991 2 0 0 Q625581
Imperativo 205891 115 97 16448 7 0 1062 3 0 0 Q22716
Participio 453207 252 185 30741 6 2 775 3 0 0 Q814722
Gerundio 220973 123 98 18010 2 0 893 2 0 0 Q1923028
Infinito_ 28430 16 10 1141 0 0 0 0 0 0 Q179230
Tempi verbali Tempo_ 25125 14 17 1474 1 0 814 4 0 0 Q177691
Presente_indicativo 83544 46 35 19561 9 0 654 1 0 0 Q56682909
Indicativo_imperfetto 173356 96 81 21509 9 0 308 0 0 0 Q12547192
Passato_remoto 309596 172 118 22842 8 0 611 2 0 0 Q442485
Futuro_semplice 82634 46 33 17259 7 0 582 1 0 0 Q1475560
Passato_prossimo 256486 143 94 15437 6 0 505 3 0 0 Q1240211
Trapassato_prossimo 209030 116 89 11272 5 0 380 1 0 0 Q623742
Trapassato_remoto 152577 85 52 12264 9 0 813 2 0 0 Q1101896
Futuro_anteriore 134619 75 59 5776 0 0 309 0 0 0 Q1234617
Congiuntivo_presente 268631 149 111 18803 6 0 232 0 0 0 Q3502553
Congiuntivo_passato 109640 61 54 7576 0 0 225 1 0 0 Q3502544
Congiuntivo_imperfetto 337640 188 183 18050 4 0 399 0 0 0 Q3502541
Congiuntivo_trapassato 170187 95 85 12800 0 0 547 0 0 0 Q27955084
Condizionale_presente 162626 90 60 17091 5 0 689 0 0 0 Q3686414
Condizionale_passato 115169 64 56 10446 3 0 511 0 0 0 Q25619773
Persone grammaticali Persona_ 27069 15 10 2378 3 0 2100 2 0 0 Q690940
Transitività ed intransitività Transitività_ 69913 39 38 11631 14 0 1449 1 0 0 Q830012
Q1774805 Categoria:Verbi_transitivi_in_italiano
Q1166153 Categoria:Verbi_intransitivi_in_italiano
Diatesi (forma) del verbo Diatesi 102854 57 57 8549 1 0 1979 6 0 0
Diatesi_attiva 7188 4 4 1065 0 0 890 2 0 0 Categoria:Verbi_transitivi_in_italiano
Diatesi_passiva 23139 13 12 11036 0 0 1640 3 1 0 Categoria:Verbi_intransitivi_in_italiano
Verbo_riflessivo 52661 29 25 2124 0 0 706 1 0 0 Categoria:Verbi_riflessivi_in_italiano
Funzioni dei verbi Verbo_impersonale 76093 42 61 551 0 0 449 2 0 0
Verbo_ausiliare 376607 210 160 7928 2 0 483 1 0 0 Categoria:Verbi_ausiliari_in_italiano
Verbo_servile 72126 40 35 2641 0 0 1156 3 0 0
Copula_ 0 0 0 0 0 0 0
Predicato 184479 103 92 4500 0 0 3852 3 0 0
Predicato_nominale 336852 187 220 2373 2 0 264 3 0 0
Coniugazioni verbali Coniugazione_ 148824 83 66 8067 1 1 510 3 0 0 Categoria:Coniugazioni_in_italiano
Prima_coniugazione 106949 60 61 9635 2 0 572 0 0 0 Categoria:Verbi_di_prima_coniugazione_in_italiano
Seconda_coniugazione 69295 39 37 6426 0 0 411 0 0 0 Categoria:Verbi_di_seconda_coniugazione_in_italiano
Terza_coniugazione 41186 23 20 7898 0 0 446 0 0 0 Categoria:Verbi_di_terza_coniugazione_in_italiano
Verbi_irregolari_italiani 594601 331 309 119996 19 0 870 3 0 0 Categoria:Coniugazioni_dei_verbi_irregolari_in_italiano
Morfologia - AVVERBIO Avverbi Avverbio 392131 218 189 3223 3 0 633 3 0 0 Categoria:Avverbi_in_italiano
Avverbio_ 380039 211 147 5373 0 0 456 1 0 0
Locuzione_avverbiale 99684 55 60 2255 0 0 2001 1 0 0
Grado degli avverbi Gradi_e_alterazioni_degli_avverbi 73440 41 41 3781 0 0 1460 0 0 0
Classificazione degli avverbi Avverbi di modo 0 0 0 0 0 0 0
Avverbi di tempo 0 0 0 0 0 0 0
Avverbi di luogo 0 0 0 0 0 0 0
Avverbi di quantità 0 0 0 0 0 0 0
Avverbi di giudizio 0 0 0 0 0 0 0
Morfologia - PREPOSIZIONE Preposizioni Preposizione 327096 182 154 6024 2 0 762 1 0 0 Categoria:Preposizioni_in_italiano
Morfologia - CONGIUNZIONE Congiunzioni Congiunzione_ 269887 150 85 9136 1 0 365 4 0 0 Categoria:Congiunzioni_in_italiano
Morfologia - INTERIEZIONE Interiezioni Interiezione 145085 81 72 2809 0 0 292 2 0 0 Categoria:Interiezioni_in_italiano
Morfologia - ONOMATOPEA Onomatopee Onomatopea 545785 304 254 8176 5 1 635 6 0 0 :(
SINTASSI - analisi logica La frase Frase 74629 42 34 7877 6 3 1706 3 0 0
Proposizione_ 139480 78 89 1997 0 0 879 1 0 0
Frase_nucleare 0 0 0 0 0 0 0
Analisi della frase Analisi_logica_della_proposizione 192276 107 121 5329 2 0 206 3 0 0
Il soggetto Soggetto_ 76499 43 32 2450 1 0 230 5 0 0 Soggetto_
Complemento_predicativo_del_soggetto 232933 130 96 2863 1 0 422 1 0 0
Il predicato vedi la sezione "verbo", ultime tre righe 0 0 0 0 0 0 0
I complementi Complemento_ 161172 90 95 10491 5 0 740 2 0 0
complementi diretti/indiretti 0 0 0 0 0 0 0
complemento oggetto Complemento_oggetto 386395 215 200 3550 2 0 1031 3 0 0
Complemento_predicativo_dell%27oggetto 104436 58 42 2316 1 0 246 1 0 0
complementi indiretti Complemento_di_specificazione 262822 146 129 3160 0 0 389 1 0 0
Complemento_di_agente 188128 105 115 2016 2 0 223 4 0 0
Complemento_di_causa_efficiente 121708 68 62 2125 2 0 311 4 0 0
Complemento_di_causa 86041 48 45 1779 1 0 163 3 0 0
Complemento_di_compagnia_o_unione 94721 53 45 1773 1 0 347 3 0 0
Complementi_di_luogo 149130 83 76 2769 0 0 506 1 0 0
Complemento_di_stato_in_luogo 88966 50 48 1326 0 0 269 1 0 0
Complemento_di_moto_a_luogo 115672 64 65 1859 0 0 261 1 0 0
Complemento_di_moto_da_luogo 56840 32 32 1179 0 0 250 1 0 0
Complemento_di_moto_per_luogo 61426 34 34 1198 0 0 270 1 0 0
Complemento_di_mezzo_o_strumento 93982 52 50 949 0 0 732 1 0 0
Complemento_di_modo_o_maniera 141374 79 79 2686 1 0 156 2 0 0
Complemento_partitivo 102878 57 31 1643 1 0 130 3 0 0
Complemento_di_quantit%C3%A0 33669 19 18 1699 0 0 368 1 0 0
Complemento_di_relazione 28908 16 19 1606 3 0 174 4 0 0
Complemento_di_termine 397690 221 190 3018 2 0 479 1 0 0
Complemento_di_tempo 160945 90 89 4813 2 0 226 1 0
Nota: tutti gli altri, se dice bene, sono in w:Complemento (linguistica)
SINTASSI - analisi del periodo il periodo Periodo_ 111112 62 60 3885 0 0 624 1 0 0
Proposizione_ 139480 78 89 1997 0 0 879 1 0 0
Analisi_logica_del_periodo 172809 96 117 6976 0 0 538 2 0 0
Proposizioni Proposizione_principale 90038 50 37 2822 0 0 671 1 0 0
Proposizione_coordinata 236185 131 123 3728 2 0 827 0 0 0
Proposizione_reggente 31374 17 14 688 0 0 522 1 0 0
Proposizione_incidentale 63671 35 34 1706 2 0 373 1 0 0
Proposizione_subordinata 318111 177 155 5322 0 0 855 2 0 0
Subordinate Proposizione_aggiuntiva 1653 1 1 1211 0 0 826 3 0 0
Proposizione_avversativa 64213 36 30 1376 0 0 838 1 0 0
Proposizione_causale 80678 45 36 1886 0 0 1573 0 0 0
Proposizione_comparativa 37728 21 16 1499 2 0 1349 0 0 0
Proposizione_concessiva 157319 88 62 1907 0 0 1592 1 0 0
Proposizione_condizionale 62044 35 29 3679 0 0 3377 1 0 0
Proposizione_consecutiva 117120 65 53 1664 0 0 1340 1 0 0
Proposizione_dichiarativa 129025 72 62 2590 0 0 207 1 0 0
Proposizione_eccettuativa 25298 14 10 1401 0 0 790 0 0 0
Proposizione_esclusiva 29309 16 12 1041 0 0 785 1 0 0
Proposizione_finale 85536 48 40 1456 0 0 297 1 0 0
Proposizione_limitativa 24677 14 12 811 0 0 573 0 0 0
Proposizione_modale 51891 29 23 803 0 0 584 0 0 0
Proposizione_oggettiva 158860 88 78 2456 0 0 2134 1 0 0
Proposizione_relativa 180830 101 96 3115 0 0 2403 2 0 0
Proposizione_soggettiva 136024 76 67 2126 0 0 1825 0 0 0
Proposizione_strumentale 34391 19 18 1023 0 0 804 0 0 0
Proposizione_temporale 62474 35 27 2933 0 0 479 0 0 0