Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Cittadinanza e costituzione

Scuola:
Testo scolastico di riferimento:
Tema ]] Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
Definizioni
Libertà 484.628 270 229,00 29.469,00 38,00 11,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00
Libertà negativa 53.904 30 34,00 7.326,00 12,00 2,00 1.733,00 0,00 0,00 0,00
Schiavismo 350.700 195 171,00 77.935,00 105,00 11,00 1.061,00 0,00 0,00 0,00
Diritto 517.283 288 270,00 19.147,00 2,00 0,00 431,00 1,00 0,00 0,00
Diritti umani 777.958 433 503,00 38.756,00 11,00 1,00 792,00 2,00 1,00 0,00
Cittadinanza 298.384 166 198,00 24.564,00 12,00 0,00 671,00 1,00 0,00 0,00
Dovere 82.228 46 45,00 5.469,00 2,00 0,00 399,00 1,00 0,00 0,00
Legalità 12.424 7 6,00 34,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00
Illecito 78.950 44 41,00 8.020,00 2,00 0,00 1.154,00 1,00 0,00 0,00
Democrazia 881.603 491 438,00 57.815,00 34,00 2,00 2.070,00 1,00 0,00 2,00
Totalitarismo 654.716 364 365,00 27.813,00 24,00 2,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00
Patriottismo 155.177 86 92,00 16.323,00 12,00 6,00 1.171,00 1,00 1,00 0,00
Cosmopolitismo 178.928 100 81,00 24.097,00 29,00 1,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00
Guerra 348.310 194 195,00 43.064,00 26,00 2,00 1.755,00 0,00 2,00 0,00
Pace 204.710 114 107,00 64.191,00 20,00 20,00 3.313,00 3,00 12,00 4,00
Ordinamento giuridico 352.644 196 202,00 11.444,00 7,00 0,00 650,00 0,00 2,00 0,00
Norma giuridica 491.797 274 268,00 9.820,00 2,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00
Legge 225.466 125 110,00 7.693,00 0,00 0,00 128,00 1,00 0,00 0,00
Fonte del diritto 623.824 347 336,00 39.655,00 6,00 0,00 229,00 1,00 0,00 0,00
Uguaglianza sociale 107.930 60 65,00 10.180,00 6,00 0,00 518,00 2,00 0,00 0,00
Stato e Costituzione
Stato 849.127 473 475,00 15.913,00 8,00 0,00 284,00 1,00 3,00 0,00
Forma di Stato 242.757 135 114,00 6.282,00 1,00 1,00 666,00 1,00 0,00 0,00
Forma di governo 583.250 325 272,00 16.233,00 3,00 1,00 527,00 0,00 0,00 0,00
Costituzione 596.484 332 379,00 20.875,00 5,00 0,00 951,00 2,00 0,00 0,00
Sovranità 233.431 130 141,00 14.524,00 14,00 6,00 846,00 0,00 0,00 0,00
Separazione dei poteri 470.604 262 252,00 30.595,00 12,00 6,00 963,00 0,00 0,00 0,00
Potere legislativo 457.418 255 298,00 10.113,00 5,00 0,00 823,00 1,00 0,00 0,00
Potere esecutivo 465.318 259 274,00 9.273,00 10,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00
Potere giudiziario 256.049 142 143,00 9.850,00 4,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00
Cittadinanza italiana 403.450 225 212,00 28.407,00 3,00 2,00 448,00 0,00 0,00 0,00
Storia della Costituzione italiana
Proclamazione del Regno d'Italia 417.310 232 346,00 7.761,00 11,00 2,00 890,00 0,00 0,00 0,00
Statuto albertino 39.104 22 17,00 29,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00
Storia del fascismo italiano 553.174 308 500,00 149.237,00 95,00 18,00 749,00 3,00 23,00 3,00
Nascita della Repubblica Italiana 1.346.830 749 793,00 85.740,00 74,00 22,00 3.473,00 1,00 0,00 0,00
Assemblea Costituente della Repubblica Italiana 737.291 410 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assemblea Costituente della Repubblica Italiana 737.291 410 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nascita della Repubblica Italiana 1.346.830 749 793,00 85.740,00 74,00 22,00 3.473,00 1,00 0,00 0,00
La Costituzione e l'ordinamento italiano
Costituzione della Repubblica Italiana 3.450.430 1.920 2.088,00 147.500,00 135,00 25,00 1.402,00 0,00 0,00 0,00
Sistema politico della Repubblica Italiana 1.073.979 598 772,00 48.771,00 10,00 107,00 744,00 1,00 0,00 0,00
Diritti inviolabili 92.754 52 94,00 10.146,00 1,00 0,00 838,00 1,00 0,00 0,00
Doveri inderogabili 30.603 17 20,00 999,00 4,00 0,00 686,00 1,00 0,00 0,00
Istruzione in Italia 529.107 294 307,00 36.258,00 25,00 2,00 773,00 0,00 0,00 1,00
Servizio sanitario nazionale 592.596 330 403,00 41.788,00 26,00 2,00 358,00 0,00 0,00 0,00
Libertà individuali 44.247 25 29,00 2.166,00 2,00 0,00 1.891,00 1,00 0,00 0,00
Diritto di voto 196.076 109 140,00 11.645,00 9,00 0,00 345,00 1,00 0,00 0,00
Sistema elettorale italiano 432.196 241 283,00 55.619,00 93,00 13,00 2.336,00 0,00 0,00 0,00
Partiti politici italiani 1.093.967 609 696,00 40.432,00 22,00 0,00 272,00 1,00 0,00 1,00
Patti Lateranensi 1.141.872 635 713,00 35.554,00 29,00 5,00 658,00 1,00 0,00 0,00
Separazione dei poteri 470.604 262 252,00 30.595,00 12,00 6,00 963,00 0,00 0,00 0,00
Organi costituzionali italiani 239.545 133 130,00 17.565,00 23,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00
Parlamento della Repubblica Italiana 1.446.253 805 973,00 53.530,00 29,00 8,00 1.396,00 1,00 0,00 0,00
Procedimento legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte costituzionale della Repubblica Italiana 922.000 513 549,00 41,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00
Presidente della Repubblica Italiana 2.567.566 1.429 1.496,00 40.034,00 22,00 19,00 1.427,00 0,00 0,00 0,00
Governo della Repubblica Italiana 1.053.323 586 779,00 18.747,00 1,00 2,00 892,00 0,00 0,00 0,00
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 2.071.502 1.153 974,00 14.757,00 9,00 4,00 2.702,00 1,00 0,00 0,00
Ordinamento giudiziario in Italia 118.862 66 61,00 42.734,00 9,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
Magistratura italiana 388.347 216 218,00 43.702,00 30,00 3,00 432,00 0,00 0,00 0,00
Pubblica amministrazione italiana 316.711 176 194,00 71.757,00 61,00 0,00 251,00 0,00 2,00 2,00
Ente territoriale 50.136 28 28,00 1.838,00 0,00 0,00 334,00 0,00 0,00 0,00
Regioni d'Italia 1.932.123 1.075 1.326,00 33.219,00 8,00 158,00 1.141,00 0,00 0,00 0,00
Provincia 507.730 283 232,00 74.979,00 78,00 6,00 1.739,00 0,00 0,00 0,00
Città metropolitana 517.458 288 259,00 17.310,00 16,00 1,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00
Comune 798.435 444 513,00 37.195,00 26,00 3,00 844,00 1,00 0,00 0,00
Cittadinanza italiana 403.450 225 212,00 28.407,00 3,00 2,00 448,00 0,00 0,00 0,00
Bandiera d'Italia 1.665.659 927 832,00 171.130,00 306,00 108,00 4.435,00 0,00 0,00 0,00
Il Canto degli Italiani 1.503.737 837 703,00 97.243,00 155,00 23,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00
Lavoro nella costituzione
Diritto del lavoro in Italia 74.589 42 43,00 12.340,00 1,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00
Contrattazione collettiva 107.126 60 63,00 4.769,00 0,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00
Statuto dei lavoratori 301.088 168 164,00 30.777,00 20,00 7,00 682,00 1,00 0,00 0,00
Classificazione dei lavoratori in Italia 366.703 204 220,00 7.730,00 1,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00
Articolo 36 della Costituzione italiana 82.417 46 41,00 2.064,00 3,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00
Diritto sindacale 42.500 24 19,00 8.601,00 0,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00
Diritto della previdenza sociale in Italia 9.175 5 3,00 1.794,00 0,00 0,00 174,00 1,00 0,00 0,00
Jobs Act 961.929 535 336,00 23.596,00 28,00 0,00 831,00 0,00 2,00 0,00
Contratto di lavoro 262.303 146 117,00 25.320,00 3,00 0,00 718,00 2,00 4,00 0,00
Domanda di lavoro 30.976 17 18,00 2.510,00 0,00 0,00 887,00 0,00 0,00 0,00
Offerta di lavoro 47.816 27 29,00 5.354,00 0,00 3,00 378,00 0,00 0,00 0,00
Mercato del lavoro 90.178 50 50,00 8.144,00 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00
Comunità internazionale
Storia dell'integrazione europea 85.439 48 40,00 70.440,00 2,00 8,00 159,00 1,00 0,00 0,00
Unione Europea 27.852 15 16,00 72,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
Istituzioni dell'Unione europea 13.694 8 4,00 39.837,00 51,00 10,00 620,00 0,00 0,00 0,00
Parlamento europeo 1.330.588 740 1.165,00 110.210,00 127,00 12,00 4.513,00 0,00 1,00 1,00
Commissione europea 722.037 402 548,00 33.324,00 23,00 32,00 1.031,00 0,00 0,00 0,00
Consiglio dell'Unione europea 474.173 264 329,00 14.979,00 3,00 5,00 1.319,00 0,00 0,00 0,00
Consiglio europeo 504.619 281 350,00 28.991,00 14,00 37,00 1.423,00 0,00 0,00 0,00
Corte di giustizia dell'Unione europea 330.326 184 186,00 22.643,00 8,00 1,00 1.153,00 0,00 0,00 0,00
Mercato europeo comune 139.858 78 87,00 3.530,00 0,00 1,00 470,00 1,00 0,00 0,00
Unione economcia e monetaria 30.408 17 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unione economica e monetaria dell'Unione europea 168.294 94 95,00 24.782,00 21,00 0,00 967,00 1,00 0,00 0,00
Cittadinanza dell'Unione europea 85.360 48 50,00 3.711,00 0,00 1,00 622,00 0,00 0,00 0,00
Diritto d'asilo nell'Unione europea 15.958 9 9,00 8.166,00 9,00 0,00 1.181,00 0,00 0,00 0,00
Organizzazioni internazionali
Organizzazione delle Nazioni Unite 2.452.581 1.365 1.437,00 133.510,00 202,00 24,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00
Assemblea generale delle Nazioni Unite 170.562 95 122,00 32.143,00 0,00 2,00 737,00 0,00 0,00 0,00
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 368.913 205 179,00 16.145,00 3,00 1,00 2.872,00 1,00 4,00 0,00
Segretariato delle Nazioni Unite 20.867 12 12,00 2.090,00 0,00 0,00 1.326,00 1,00 0,00 0,00
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 3.718 2 2,00 63,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Diritti umani 777.958 433 503,00 38.756,00 11,00 1,00 792,00 2,00 1,00 0,00
Dichiarazione universale dei diritti umani 847.544 472 546,00 9.948,00 8,00 3,00 716,00 0,00 0,00 0,00
Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 1.515.165 843 795,00 42.412,00 18,00 13,00 2.005,00 1,00 0,00 0,00
Fondo Monetario Internazionale 327.862 182 290,00 35.348,00 17,00 15,00 804,00 0,00 0,00 0,00
Banca Mondiale 246.163 137 137,00 11.171,00 9,00 3,00 598,00 0,00 0,00 0,00
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 628.731 350 385,00 14.210,00 8,00 3,00 2.011,00 1,00 0,00 0,00
Organizzazione non governativa 661.553 368 518,00 13.432,00 2,00 0,00 831,00 0,00 0,00 0,00
Cittadini e ambiente
Sviluppo sostenibile 608.337 339 429,00 52.860,00 9,00 3,00 1.376,00 0,00 0,00 0,00
Obiettivi di sviluppo sostenibile 161.921 90 175,00 57.435,00 77,00 19,00 3.179,00 0,00 1,00 0,00
Consumo critico 47.869 27 29,00 4.824,00 4,00 0,00 2.347,00 1,00 0,00 0,00
Economia circolare 209.619 117 197,00 11.149,00 8,00 1,00 462,00 1,00 0,00 0,00
Gestione dei rifiuti 245.340 137 138,00 36.729,00 16,00 5,00 1.159,00 2,00 0,00 0,00
Raccolta differenziata in Italia 59.053 33 54,00 21.071,00 27,00 1,00 202,00 0,00 4,00 2,00
Ambientalismo 131.265 73 91,00 20.416,00 9,00 1,00 733,00 1,00 0,00 0,00
Cittadini e mondo digitale
Cittadinanza digitale 28.452 16 25,00 4.338,00 4,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00
Società della conoscenza 6.913 4 9,00 19.327,00 15,00 0,00 1.353,00 0,00 0,00 0,00
Società dell'informazione 39.676 22 21,00 29.024,00 22,00 0,00 737,00 0,00 8,00 0,00
Globalizzazione 1.402.697 781 747,00 96.323,00 103,00 5,00 2.199,00 0,00 0,00 0,00
Divario digitale 16.855 9 5,00 36.895,00 18,00 1,00 1.428,00 0,00 0,00 0,00
Regolamento generale sulla protezione dei dati 786.873 438 724,00 53.705,00 41,00 0,00 2.381,00 0,00 0,00 0,00
Diritto informatico 19.897 11 10,00 15.085,00 0,00 0,00 1.064,00 0,00 0,00 0,00