Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Chimica

Scuola: Superiori
Testo scolastico di riferimento: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs - Dalla meccanica alla fisica moderna
Tema Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
Misure e grandezze
Sistema internazionale di unità di misura 1.339.589 745 640 34.199 23 3 1.850 0 0 0
Misurazione 44.163 25 24 7.961 0 1 786 1 0 0
Unità di misura 596.032 332 261 10.993 1 1 1.066 0 0 0
Grandezza fisica 348.588 194 170 20.647 12 0 590 0 0 0
Proprietà intensive ed estensive 194.454 108 108 2.911 2 0 2.121 1 0 0
Energia 946.410 527 491 26.555 18 5 2.087 0 0 0
Lavoro 666.183 371 307 17.668 3 2 1.456 0 0 0
Temperatura 618.888 344 276 52.386 16 5 1.016 0 2 0
Calore 404.333 225 191 13.247 4 0 491 1 0 0
Termometro 321.426 179 165 7.222 6 3 376 0 1 0
Cifra significativa 113.811 63 51 4.347 0 0 863 1 0 0
Notazione scientifica 233.335 130 111 5.831 1 0 404 0 0 0
Massa 612.697 341 319 61.764 34 9 4.670 0 0 0
Forza peso 403.621 225 199 7.385 6 2 564 0 0 0
Volume 363.111 202 162 7.350 1 8 962 0 0 0
Sistemi, miscele, sostanze
Stato della materia 490.202 273 271 7.821 3 1 248 0 0 0
Sistema chiuso 33.244 18 14 1.093 1 0 447 1 0 0
Sistema aperto 29.763 17 13 1.061 1 0 362 1 0 0
Sistema isolato 66.222 37 37 1.585 3 0 1.066 0 0 0
Omogeneità ed eterogeneità 70.540 39 38 1.664 1 0 1.000 1 0 0
Fase 104.528 58 55 4.085 1 2 1.067 0 0 0
Sostanza pura 163.267 91 84 3.913 3 0 300 0 0 0
Miscela 177.315 99 87 6.556 1 0 644 0 0 0
Solubilità 326.116 181 173 9.477 3 1 1.312 0 0 0
Concentrazione 27.938 16 27 7.933 4 1 1.335 0 0 0
Atomo, teoria atomica
Particella 104.978 58 65 9.570 3 2 1.050 0 0 0
Particella elementare 210.448 117 115 31.695 4 2 1.548 0 0 0
Protone 450.341 251 198 16.627 15 1 1.828 0 0 0
Neutrone 228.610 127 123 13.595 4 2 1.255 1 0 0
Elettrone 711.636 396 354 131.274 191 22 2.290 0 0 0
Atomo 1.041.589 580 477 30.456 25 8 1.146 0 0 0
Molecola 358.460 199 176 52.309 38 18 1.574 0 0 0
Ione 346.853 193 168 4.873 2 0 549 0 0 0
Elemento chimico 456.276 254 203 30.914 8 0 1.392 0 0 0
Composto chimico 217.350 121 104 6.084 1 1 958 1 0 0
Modello atomico di Dalton 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modello atomico di Thomson 216.773 121 115 4.660 3 1 762 0 0 0
Modello atomico di Rutherford 241.685 134 136 5.258 1 1 1.657 0 0 0
Modello atomico di Bohr 367.857 205 181 12.362 1 1 912 0 0 0
Numero atomico 519.771 289 248 5.505 4 2 1.219 0 0 0
Nucleo atomico 177.263 99 79 11.269 1 1 515 0 0 0
Numero di massa 213.240 119 122 2.491 2 1 626 1 0 0
Massa atomica 233.176 130 151 16.000 4 0 2.935 2 0 0
Isotopo 544.132 303 258 8.360 5 0 482 0 0 0
Simbolo chimico 86.186 48 39 2.411 0 1 1.752 0 0 0
Quantità chimiche: la mole
Massa atomica 233.176 130 151 16.000 4 0 2.935 2 0 0
Unità di massa atomica 469.183 261 216 9.896 7 0 1.468 0 0 0
Massa molecolare 456.526 254 248 8.300 1 0 1.188 1 0 0
Quantità di sostanza 125.473 70 76 4.378 0 0 1.008 0 0 0
Mole 842.918 469 472 11.242 9 1 1.817 0 0 0
Formula chimica 247.083 137 118 7.203 0 3 261 1 0 0
Volume molare 295.139 164 169 3.042 0 0 378 0 0 0
Legge della conservazione della massa 218.892 122 100 5.906 2 0 297 1 0 0
Legge delle proporzioni multiple 109.297 61 57 2.115 0 0 1.708 1 0 0
Leggi dei gas
Gas 248.749 138 134 16.173 12 1 1.262 0 0 0
Gas ideale 240.703 134 136 6.687 9 1 1.429 0 0 0
Teoria cinetica dei gas 219.014 122 123 13.409 8 3 1.304 0 0 0
Pressione 915.049 509 384 8.935 5 1 737 0 0 0
Pressione di vapore 403.276 224 205 10.679 2 1 1.878 1 0 1
Legge di Boyle-Mariotte 229.708 128 110 7.355 4 4 1.115 0 0 0
Equazione di stato dei gas perfetti 502.985 280 288 7.426 3 1 901 0 0 0
Legge di van der Waals 163.230 91 94 17.960 6 4 679 0 0 0
Prima legge di Gay-Lussac 298.345 166 186 4.412 2 2 1.038 0 0 0
Legge delle pressioni parziali 149.139 83 82 4.796 2 0 1.160 0 0 0
Elettronica degli atomi
Radiazione elettromagnetica 630.195 351 311 44.647 26 2 1.831 0 3 0
Campo elettromagnetico 239.040 133 134 45.434 33 1 425 0 0 0
Configurazione elettronica 443.467 247 235 14.847 3 2 205 0 0 0
Orbitale atomico 387.203 215 199 20.986 7 49 1.268 0 0 0
Ionizzazione 188.339 105 104 3.265 2 0 708 1 0 0
Energia di ionizzazione 239.688 133 129 28.859 0 3 1.849 0 0 0
Equazione delle onde 155.440 86 89 26.886 15 2 807 0 0 0
Funzione d'onda 159.223 89 91 16.680 0 0 1.047 0 0 0
Dualismo onda-particella 175.209 98 99 6.866 1 0 993 0 0 0
Principio di esclusione di Pauli 170.428 95 99 6.162 2 0 809 0 0 0
Ibridizzazione 309.501 172 176 7.934 5 2 2.396 0 0 0
Struttura di Lewis 159.148 89 77 5.306 2 1 1.177 0 0 0
Sistema periodico
Tavola periodica degli elementi 3.005.588 1.673 2.005 64.400 92 19 1.081 0 0 0
Proprietà chimica 36.216 20 14 3.386 1 1 1.642 1 0 0
Affinità elettronica 179.815 100 98 10.557 3 0 243 0 0 0
Metallo 501.176 279 250 34.140 25 19 1.868 0 0 0
Metalli alcalini 227.797 127 127 28.710 10 8 1.971 0 0 0
Metalli alcalino terrosi 122.771 68 64 23.802 11 12 1.109 0 0 0
Non metallo 96.122 53 48 1.836 0 0 348 0 0 0
Semimetallo 99.175 55 59 2.518 1 0 291 0 0 0
Terre rare 285.370 159 249 15.090 13 3 1.199 0 0 0
I legami chimici
Gas nobili 332.857 185 186 27.774 22 30 1.524 0 0 0
Regola dell'ottetto 225.459 125 129 4.226 1 1 3.719 1 0 0
Elettronegatività 375.796 209 188 63.644 29 6 2.225 0 0 0
Legame chimico 441.234 246 201 13.780 3 3 1.598 1 0 0
Legame ionico 344.143 192 189 9.604 7 3 649 0 0 0
Composto ionico 131.138 73 64 4.380 0 0 3.560 1 0 0
Legame metallico 199.004 111 113 6.760 2 3 297 0 0 0
Legame covalente 670.971 373 340 7.848 2 3 550 1 0 0
La forma delle molecole e le forze intermolecolari
Molecola 358.460 199 176 52.309 38 18 1.574 0 0 0
Polarità 491.247 273 262 4.257 0 2 1.686 0 0 0
Legami intermolecolari 143.510 80 84 18.989 22 3 680 0 0 0
Teoria VSEPR 201.731 112 119 12.269 2 53 1.291 0 0 0
Liquido 117.557 65 58 3.590 1 1 112 0 0 0
Nomenclatura dei composti
Valenza 199.059 111 99 3.490 1 0 303 0 0 0
Ossidazione 457.129 254 263 4.010 2 4 342 0 0 0
Stato di ossidazione 341.541 190 192 6.025 2 1 685 0 0 0
Nomenclatura chimica 463.394 258 249 44.452 1 1 1.514 0 0 0
Composto binario 47.180 26 26 981 0 0 609 0 0 0
Idrossido 161.334 90 83 7.963 2 2 1.053 0 0 0
Ossiacidi 155.322 86 78 5.770 2 14 1.188 1 0 0
Soluzioni
Soluzione 366.521 204 165 16.227 6 3 1.936 0 0 0
Dispersione 71.023 40 37 3.444 0 0 442 0 0 0
Colloide 355.080 198 202 9.841 4 1 2.606 0 0 0
Solubilità 326.116 181 173 9.477 3 1 1.312 0 0 0
Soluto 99.996 56 38 3.009 2 1 875 0 0 0
Solvente 290.986 162 128 11.645 3 1 1.521 0 0 0
Concentrazione 27.938 16 27 7.933 4 1 1.335 0 0 0
Elettrolita 293.418 163 124 5.841 2 2 370 0 0 0
PH 1.173.288 653 620 14.812 4 3 3.342 0 0 0
Neutralizzazione 93.315 52 64 3.108 1 1 1.362 0 0 0
Reazione acido-base 97.014 54 47 7.596 1 2 1.325 0 0 0
Proprietà colligative 197.344 110 103 7.824 1 1 775 0 0 0
Reazioni chimiche
Reazione chimica 432.328 241 224 25.998 12 5 1.326 0 0 0
Equazione chimica 56.940 32 26 7.090 2 0 1.392 0 0 0
Stechiometria 212.660 118 100 9.287 4 0 1.172 0 0 0
Reagente 50.378 28 24 1.344 1 0 926 1 0 0
Reagente limitante 51.689 29 21 2.462 1 0 945 0 0 0
Prodotto 27.179 15 11 1.063 0 0 0 0 0 0
Teoria delle collisioni 37.781 21 23 2.328 0 0 804 0 0 0
Stato di transizione 42.763 24 26 1.972 2 1 1.342 0 0 0
Energia di attivazione 118.063 66 64 3.703 1 1 3.188 0 0 0
Velocità di reazione 126.638 70 70 5.272 5 0 214 0 0 0
Catalizzatore 374.697 209 184 15.934 14 3 1.969 0 0 0
Equilibrio chimico 217.843 121 92 12.010 1 0 242 1 0 0
Reazioni di sintesi 22.520 13 13 1.298 0 0 608 1 0 0
Metatesi 20.651 11 12 1.723 0 0 299 0 0 0
Resa 92.237 51 55 6.380 7 1 291 0 0 0
Termodinamica
Termodinamica 535.797 298 241 25.349 13 3 1.770 0 0 0
Processo esotermico 147.607 82 67 4.465 0 2 1.730 1 0 0
Processo endotermico 85.091 47 37 824 0 0 589 1 0 0
Primo principio della termodinamica 768.729 428 437 11.678 6 2 1.668 0 0 0
Combustione 529.733 295 282 10.121 2 3 1.037 1 0 0
Funzione di stato 142.423 79 75 16.914 1 0 1.541 2 0 0
Entalpia 706.347 393 358 12.318 8 0 1.399 0 0 0
Entropia 1.365.690 760 676 39.041 8 4 1.741 0 0 0
Energia libera 87.982 49 39 3.703 2 0 562 1 0 0
Cinetica ed equilibrio chimico
Cinetica chimica 70.539 39 34 7.322 0 2 226 0 0 0
Equilibrio chimico 217.843 121 92 12.010 1 0 242 1 0 0
Principio di Le Châtelier 170.863 95 85 10.791 3 0 445 0 0 0
Energia di attivazione 118.063 66 64 3.703 1 1 3.188 0 0 0
Equilibrio chimico 217.843 121 92 12.010 1 0 242 1 0 0
Costante di equilibrio 217.433 121 119 6.684 2 0 273 0 0 0
Gli acidi e le basi
Acido 373.732 208 189 11.641 10 1 1.835 0 0 0
Base 267.375 149 132 7.282 5 0 792 0 0 0
Teoria acido-base di Brønsted-Lowry 106.276 59 58 6.008 5 10 409 0 0 0
Teoria acido-base di Lewis 55.944 31 27 1.541 0 0 1.336 1 0 0
Costante di dissociazione acida 279.506 156 140 2.180 0 0 430 0 0 0
Soluzione tampone 277.230 154 139 7.006 0 0 927 0 0 0
Ossidoriduzione e elettrochimica
Ossidazione 457.129 254 263 4.010 2 4 342 0 0 0
Riduzione 102.565 57 54 2.157 2 0 604 1 0 0
Ossidoriduzione 376.482 210 213 15.815 7 2 975 0 0 0
Pila 390.722 217 193 65.473 17 25 753 0 2 1
Elettrochimica 65.135 36 33 24.205 13 6 1.501 0 0 0
Elettrolisi 276.642 154 145 11.757 4 4 1.181 0 0 0
Potenziale standard di riduzione 169.689 94 91 13.752 6 0 1.146 0 0 0
Corrosione 288.236 160 145 52.273 22 18 1.151 0 1 0
Cella elettrolitica 76.538 43 44 3.382 2 2 931 0 0 0
Cella elettrochimica 35.590 20 19 3.724 2 0 210 0 0 0
Pila Daniell 19.492 11 14 3.639 3 1 274 0 0 0
Equazione di Nernst 259.412 144 147 8.276 4 0 474 0 0 0
Radioattività
Radioattività 624.472 348 471 29.190 2 2 818 1 0 0
Decadimento beta 219.978 122 135 18.818 10 1 477 0 0 0
Decadimento alfa 121.255 67 74 16.164 18 4 447 0 0 0
Raggi gamma 349.339 194 235 38.860 26 9 827 0 0 0
Organica: dal carbonio agli idrocarburi
Carbonio 884.210 492 486 37.451 23 10 3.707 0 0 0
Composto organico 258.713 144 135 3.666 2 0 1.271 0 0 0
Idrocarburi 581.596 324 289 15.214 8 15 418 0 0 0
Alcani 327.623 182 169 15.527 4 13 4.484 0 0 0
Cicloalcani 84.416 47 48 7.292 2 6 1.763 0 0 0
Isomeria 387.598 216 180 10.418 5 5 409 0 0 0
Alcheni 208.044 116 100 25.785 2 8 2.975 0 0 0
Alchini 120.717 67 60 16.586 1 3 2.095 0 0 0
Idrocarburi aromatici 13.505 8 8 780 1 0 572 0 0 0
Dai gruppi funzionali ai polimeri
Gruppo funzionale 402.672 224 198 6.888 9 0 861 0 0 0
Alcoli 459.723 256 246 14.941 2 4 646 0 0 1
Fenoli 211.056 117 122 13.620 2 16 1.608 0 0 0
Eteri 219.091 122 115 5.532 1 1 2.329 0 0 0
Aldeidi 312.761 174 150 10.509 5 2 1.511 0 0 0
Chetoni 264.577 147 131 8.211 3 2 980 0 0 0
Acidi carbossilici 477.610 266 216 14.959 2 2 738 0 0 0
Ammine 346.938 193 174 11.098 3 6 296 0 2 0
Esteri 451.863 251 219 8.703 1 1 1.271 0 0 0
Polimero 555.014 309 283 51.294 54 8 2.347 0 0 0