Wikiversità:Wikipedia e scuola italiana/Programmi/Biologia

Superiori
Testo scolastico di riferimento:
Tema Visite da 1/7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA
Scienza 556.340 310 283 45268 55 8 4222 0 0 0
Biologia 518.187 288 229 62976 69 32 2948 0 0 0
Metodo scientifico 887.603 494 474 62131 27 10 3181 0 1 0
CHIMICA DELLA VITA
Atomo 1.041.589 580 477 30456 25 8 1146 0 0 0
Ione 346.853 193 168 4873 2 0 549 0 0 0
Elemento chimico 456.276 254 203 30914 8 0 1392 0 0 0
Molecola 358.460 199 176 52309 38 18 1574 0 0 0
Legame chimico 441.234 246 201 13780 3 3 1598 1 0 0
Legame covalente 670.971 373 340 7848 2 3 550 1 0 0
Legame a idrogeno 458.376 255 259 5177 2 3 725 0 0 0
Reazione chimica 432.328 241 224 25998 12 5 1326 0 0 0
Biomolecola 165.627 92 82 8703 0 1 1078 1 0 0
Glucidi 956.316 532 471 21862 3 6 707 1 0 0
Lipidi 889.136 495 458 22557 2 1 1520 1 0 0
Proteine 1.010.429 562 610 95302 74 15 5964 0 0 0
Acidi nucleici 271.860 151 128 7627 2 0 993 0 0 0
CELLULA
Cellula 1.224.367 681 593 33978 12 13 1522 0 0 0
Teoria cellulare 139.148 77 72 10301 11 2 355 0 0 0
Membrana cellulare 604.141 336 276 33581 1 12 1383 0 0 0
Citoplasma 249.597 139 119 2946 0 0 476 2 0 0
Nucleo cellulare 304.587 169 144 14499 0 4 1174 1 0 0
Ribosoma 461.506 257 234 10277 2 3 990 0 0 0
Reticolo endoplasmatico 311.376 173 156 8470 4 2 1263 0 0 2
Apparato del Golgi 362.462 202 189 10330 2 2 499 1 0 0
Lisosoma 362.327 202 203 10527 1 2 900 0 0 0
Mitocondrio 633.195 352 281 28742 10 2 1743 1 0 0
Sintesi proteica 660.612 368 326 17813 1 2 623 1 0 0
Metabolismo 515.185 287 240 95425 139 9 904 0 1 0
Respirazione cellulare 657.947 366 314 17314 7 3 1279 0 0 0
Adenosina trifosfato 768.594 428 376 6276 1 2 1509 0 0 0
Glicolisi 702.454 391 318 75382 113 11 2218 0 0 0
Ciclo di Krebs 816.519 454 429 44803 60 19 1474 0 0 0
Fosforilazione ossidativa 380.374 212 207 11035 0 0 1011 0 0 0
Enzima 770.915 429 382 65521 52 10 2350 0 0 0
Trasporto di membrana 181.348 101 83 9984 0 0 262 1 0 0
Fotosintesi 40.331 22 22 38 0 0 35 0 0 0
Fermentazione 480.352 267 232 19292 1 1 1520 1 0 1
EVOLUZIONE DEI VIVENTI
Origine della vita 409.164 228 216 91601 56 19 986 0 1 0
Evoluzione 477.224 266 237 67482 40 6 1786 1 0 0
Radiazione adattativa 27.847 15 16 2632 1 0 1838 1 0 0
Allele 396.201 220 202 5741 1 1 329 0 0 0
Dominanza 220.076 122 116 4731 0 1 338 1 0 0
Legge della segregazione 149.204 83 80 3224 0 1 600 1 0 0
Legge dell'assortimento indipendente 138.943 77 76 4355 0 0 1509 1 0 0
Classificazione biologica 8.053 4 5 40 0 0 37 0 0 0
Specie 436.368 243 255 19904 10 3 1047 0 0 0
Selezione naturale 370.175 206 198 28589 5 3 2741 1 0 0
Selezione sessuale 45.448 25 27 13128 14 3 1359 0 0 0
Albero filogenetico 58.002 32 34 7485 3 2 1824 0 0 0
Procariote 6.095 3 4 24 0 0 21 0 0 0
Eucariote 18.811 10 6 22 0 0 19 0 0 0
Invertebrati 25.960 14 16 26 0 0 23 0 0 0
Vertebrati 46.299 26 20 25 0 0 20 0 0 0
Animale 34.097 19 15 22 0 0 19 0 0 0
Pesce 588.787 328 271 87235 43 42 1497 0 0 0
Amphibia 400.782 223 221 13576 3 2 1046 0 0 0
Rettile 17.389 10 22 22 0 0 19 0 0 0
Uccelli 101.914 57 69 18 0 0 15 0 0 0
Mammiferi 106.274 59 52 22 0 0 19 0 0 0
Primati 14.959 8 23 20 0 0 17 0 0 0
Hominidae 261.185 145 145 6027 2 3 2035 1 0 0
Evoluzione umana 882.035 491 530 17141 3 7 553 1 0 0
Antropologia culturale 274.025 152 157 16749 3 0 747 1 0 0
GENETICA
Genetica 415.487 231 215 23013 12 5 2091 0 0 0
Gene 568.758 317 308 18613 11 3 2229 0 0 0
Genoma 330.164 184 137 2428 1 2 644 0 0 0
Genotipo 209.523 117 100 12421 0 6 1255 1 0 0
Fenotipo 339.355 189 164 14850 0 4 922 1 0 0
Ereditarietà genetica 163.199 91 78 10796 0 0 479 1 0 0
DNA 1.831.182 1.019 897 103426 150 25 3171 0 0 0
RNA 671.154 373 338 47187 73 8 1849 0 0 0
Cromosoma 966.346 538 533 17377 2 6 1789 1 0 0
Locus genico 121.442 68 56 1430 0 1 1203 1 0 0
Cariotipo 292.184 163 138 17839 7 2 717 0 0 0
Divisione cellulare 124.267 69 73 1111 0 1 663 1 0 0
Ciclo cellulare 316.982 176 157 25766 0 1 552 0 0 0
Mitosi 895.712 498 440 10349 0 11 964 0 0 0
Meiosi 864.963 481 474 10311 1 1 1378 0 0 0
Mutazione genetica 616.259 343 320 47944 9 8 2086 0 0 0
Malattia genetica 153.274 85 71 5933 8 0 776 0 0 0
Neoplasia 1.593.533 887 1.048 85463 81 12 1537 0 2 0
Ricombinazione genetica 84.324 47 45 3466 0 0 510 2 0 0
Crossing-over 254.812 142 136 7157 0 1 2760 2 0 0
Aberrazione cromosomica 63.125 35 30 3000 1 2 720 1 0 0
Diversità genetica 58.610 33 31 5978 0 0 944 1 0 0
Equilibrio di Hardy-Weinberg 112.868 63 69 6212 2 1 4455 0 0 0
Cromosoma X 164.491 92 92 10770 2 2 1302 0 0 0
Organismo geneticamente modificato 516.093 287 240 69538 60 4 255 2 4 1
MICRORGANISMI, FUNGHI E PIANTE
Microrganismo 187.493 104 95 13615 4 7 967 0 0 0
Fungi 888.404 494 432 34564 13 13 1465 0 0 0
Plantae 379.127 211 194 18195 7 2 1255 0 0 0
Magnoliophyta 224.892 125 124 10457 7 1 2292 1 0 0
Protista 393.537 219 216 5657 0 1 953 1 0 0
Bacteria 674.575 375 295 29751 2 2 1256 1 0 0
Virus 1.670.695 930 468 144365 233 15 4460 1 1 0
CORPO UMANO
Organizzazione del corpo umano
Corpo umano 744.480 414 394 22021 29 4 1233 0 0 0
Tessuto 276.597 154 136 6087 1 1 945 0 0 0
Organo 205.985 115 108 9786 4 0 2545 0 0 0
Apparato 123.539 69 64 1915 1 0 988 1 0 0
Omeostasi 505.862 282 281 5903 4 0 1984 0 0 0
Apparato digerente e digestione
Apparato digerente 559.316 311 406 14788 1 2 1631 1 0 0
Alimentazione 383.641 213 184 10937 15 1 1262 0 0 0
Digestione 368.249 205 175 15956 1 3 1255 1 0 0
Esofago 368.891 205 195 29696 13 6 2424 0 0 0
Stomaco 549.838 306 276 40249 1 1 825 0 0 0
Intestino 613.819 342 298 4000 1 2 278 1 0 0
Pancreas 967.993 539 496 52802 27 9 1674 0 0 0
Fegato 1.189.738 662 626 52827 7 15 822 0 0 0
Apparato respiratorio e circolatorio
Respirazione 242.884 135 117 9327 1 3 1286 0 0 0
Apparato respiratorio 629.523 350 261 26353 26 2 1358 0 0 0
Polmone 294.927 164 139 11894 1 6 710 1 0 0
Apparato circolatorio 864.295 481 448 52675 68 16 2239 0 0 0
Cuore umano 804.823 448 379 92296 124 45 2624 0 0 0
Infarto miocardico acuto 589.501 328 297 103368 152 17 2437 0 0 0
Sangue 714.294 397 343 20348 4 9 935 1 0 1
Plasma 29.767 17 10 742 0 0 564 0 0 0
Pressione arteriosa 26.938 15 10 43 0 0 40 0 0 0
Coagulazione del sangue 621.373 346 295 17654 2 1 519 0 0 0
Apparato escretore e apparato tegumentario
Apparato escretore 141.947 79 70 3565 0 0 523 1 0 0
Apparato tegumentario 234.991 131 126 19940 1 2 241 0 0 0
Apparato locomotore
Apparato locomotore 349.319 194 197 4924 4 0 1281 0 0 0
Scheletro 793.300 441 450 9730 1 2 1283 1 0 0
Osso 402.044 224 206 11217 1 2 372 0 0 0
Muscolo 547.339 305 262 14456 1 1 854 0 0 0
Articolazione 543.907 303 268 10144 1 4 1073 1 0 0
Sistema muscolare 551.120 307 270 6193 0 1 2409 0 0 0
Contrazione muscolare 428.883 239 182 9867 0 1 401 0 0 0
Sistema immunitario
Sistema immunitario 506.735 282 224 104152 119 12 3372 0 0 0
Immunità adattativa 89.643 50 53 6441 1 0 475 2 0 0
Sistema immunitario innato 44.911 25 44 19283 1 0 1379 0 0 0
Infezione 221.351 123 116 12250 2 5 265 1 0 0
Allergia 266.232 148 111 46792 61 2 1658 0 0 0
Risposta immunitaria 59.352 33 29 1993 1 1 1550 0 0 0
Sistema linfatico 48.671 27 24 28 0 0 25 0 0 0
Anticorpo 637.147 355 312 43424 13 10 1716 0 0 0
Linfocita 620.197 345 374 13903 0 2 476 1 0 0
Sistema nervoso e organi di senso
Sistema nervoso umano 254.494 142 102 6811 1 1 435 1 0 0
Sistema nervoso centrale 382.960 213 204 12510 1 4 1023 1 0 0
Sistema nervoso periferico 239.687 133 130 2369 0 1 683 1 0 0
Sistema nervoso simpatico 511.070 284 303 6184 0 1 749 1 0 0
Sistema nervoso parasimpatico 285.266 159 177 11511 8 1 936 0 0 0
Neurone 688.480 383 390 12810 1 5 578 0 0 0
Sinapsi 690.966 385 371 29862 1 3 1832 1 0 0
Potenziale d'azione 567.151 316 319 19885 3 2 1639 0 0 0
Neurotrasmettitore 368.036 205 196 11166 2 0 936 0 1 0
Encefalo 363.616 202 173 14996 4 6 851 0 0 0
Sistema limbico 502.591 280 293 20952 17 7 2037 0 0 0
Gusto 326.454 182 172 22715 13 1 2438 0 0 0
Olfatto 219.940 122 119 23406 1 2 811 0 0 0
Vista 95.148 53 58 16855 11 1 485 1 0 0
Sistema uditivo 177.066 99 87 23870 19 3 438 0 0 0
Equilibrio 72.560 40 25 1828 0 0 0 0 0 0
Sistema endocrino
Sistema endocrino 73.942 41 31 32 0 0 29 0 0 0
Ormone 479.273 267 254 11812 4 0 435 0 0 0
Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide 37.624 21 19 2128 1 1 1172 0 0 0
Tiroide 946.916 527 444 101414 128 21 2757 0 0 0
Paratiroide 151.728 84 66 2753 1 1 471 0 0 0
Ormoni tiroidei 174.591 97 97 14937 14 4 553 1 0 0
Ormone sessuale 71.630 40 29 765 0 0 526 1 0 0
Apparato riproduttore
Apparato genitale 164.917 92 98 15472 11 0 580 0 0 0
Apparato genitale femminile 623.079 347 308 9974 0 4 313 1 0 0
Apparato genitale maschile 453.456 252 219 14562 9 5 814 4 0 0
Riproduzione sessuata 157.943 88 89 10614 11 3 1079 0 0 0
Concepimento 63.521 35 42 4831 1 0 350 0 0 0
Gravidanza 326.314 182 125 11375 4 9 432 0 0 0
Parto 266.255 148 130 17286 8 6 378 0 0 0
Embriologia 69.338 39 32 22327 0 0 1592 0 0 0
Ciclo mestruale 1.202.516 669 536 32944 20 3 3615 0 1 0
ECOLOGIA
Ecologia 357.301 199 206 15006 9 0 867 1 0 0
Ecosistema 448.333 249 242 9240 2 1 390 0 0 0
Biosfera 166.793 93 84 8823 1 2 1449 1 0 0
Bioma 306.763 171 171 20945 17 5 1618 0 0 0
Ambiente 212.607 118 146 46123 21 22 1931 0 0 0
Fattori ambientali 106.311 59 54 3178 0 0 300 1 0 0
Biodiversità 372.119 207 183 25358 15 1 1137 0 1 1
Foresta pluviale 269.629 150 150 3199 1 2 279 0 0 0
Foresta pluviale tropicale 402.878 224 221 18612 19 3 2247 0 2 0
Deserto 441.323 246 230 16108 1 6 1486 0 2 0
Savana 391.484 218 217 7692 5 2 1008 0 0 0
Prateria 164.858 92 85 5057 0 1 948 0 0 0
Foresta temperata 140.936 78 80 3814 2 2 790 1 0 0
Tundra 575.232 320 299 6446 2 5 966 0 0 0
Foreste di conifere temperate 50.281 28 42 12869 2 6 914 0 0 0
Ecologia comportamentale 9.083 5 4 6215 1 0 468 1 2 0
Etologia 394.169 219 159 51782 33 16 710 0 0 0
Sociobiologia 22.466 13 11 9082 3 0 189 1 0 0
Animalismo 53.066 30 27 5398 7 1 274 0 1 0
Ecologia della popolazione 34.385 19 18 24455 0 0 1180 1 1 0
Catena alimentare 399.383 222 196 5856 1 0 593 0 0 0
Popolazione mondiale 1.816.762 1.011 881 58339 59 8 704 0 8 2
Ciclo biogeochimico 41.058 23 22 2625 0 0 167 1 0 0
Ciclo del carbonio 136.662 76 77 15980 2 3 1460 0 0 0
Ciclo dell'azoto 201.744 112 105 14941 7 2 1791 1 0 0
Ciclo del fosforo 30.241 17 17 4167 0 1 520 1 0 0
Inquinamento 890.429 496 645 51693 20 3 426 0 0 0
Impatto ambientale 42.513 24 44 2895 2 0 1747 1 0 0
Antropizzazione 188.347 105 105 23133 5 9 811 2 0 0
Gas serra 360.730 201 287 23082 19 6 903 1 0 0
Riscaldamento globale 972.159 541 992 118440 138 18 1882 0 0 1
Cambiamento climatico 582.991 324 743 43188 16 14 661 1 5 0
Sviluppo sostenibile 608337 339 429 52860 9 3 1376 0 0 0