Secoli XI-XIV

modifica
3° superiore Letteratura italiana dalle origini al Trecento Utente di Riferimento: Barbaking Testi scolastici di riferimento: TAG manuale di letteratura italiana laterza
Tema Argomento Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Stato voce WP Wikidata Wikisource Commons
XI-XII sec. Origini della letteratura italiana Latino_volgare 120314 67 62 23634 10 2 320 5 0 0 Q19814
Lingua_volgare 278286 155 145 8371 1 1 865 3 0 0 Q3832975
Indovinello_veronese 344485 192 210 13756 5 1 1987 12 0 0 Q2641504 Indovinello_veronese
Placiti_cassinesi 239955 134 162 13244 0 1 1140 11 0 0 Q638094 Placiti_cassinesi
Ritmo_bellunese 7391 4 5 1782 0 0 1137 2 0 0 Q3937297 Ritmo_bellunese
Glossario_di_Monza 3543 2 2 1776 0 0 1021 1 0 0 Q3772477 :(
Iscrizione_della_catacomba_di_Commodilla 28155 16 21 4831 0 0 442 3 0 0 Q21192549 Iscrizione_della_catacomba_di_Commodilla
Postilla_Amiatina 18128 10 11 3337 0 0 955 2 0 0 Q3909466 Cartula_del_Monte_Amiata
Dictatus_papae 144194 80 87 9503 3 1 470 1 0 0 Q901417 la:Dictatus_Papae (latino) Category:Dictatus_papae
Origini delle letterature europee Lingue_romanze 761904 424 377 42821 17 6 2120 16 0 2 Q19814 Category:Romance_languages
Lingua_d%27o%C3%AFl 3016 2 1 67 0 0 59 0 0 0 Q37351 Category:O%C3%AFl_languages
Lingua_occitana 0 0 0 0 0 0 0 Q14185 Category:Occitan_language
Chanson_de_Roland 411873 229 232 14741 3 2 688 4 1 0 Q9538025 Category:Chanson_de_Roland
Lirica_galiziano-portoghese 261 0 0 41 0 0 38 0 0 0 Q2457695
Chr%C3%A9tien_de_Troyes 130492 73 73 7960 4 2 1 6 0 0 Q4302 Category:Chr%C3%A9tien_de_Troyes
Materia_di_Bretagna 41626 23 18 31 0 0 28 0 0 0 Q507738 Category:Arthurian_legend
Jean_de_Joinville 15189 8 12 9857 4 3 1 10 0 0 Q328747 La_sesta_crociata,_ovvero_l%27istoria_della_santa_vita_e_delle_grandi_cavallerie_di_re_Luigi_IX_di_Francia Category:Jean_de_Joinville
Bernart_de_Ventadorn 37352 21 20 15591 8 1 1 6 0 0 Q4501 Category:Bernard_de_Ventadour
XIII secolo Coordinate generali Letteratura_medievale 105866 59 56 21523 3 5 1203 4 0 0 Q963619 Categoria:Testi_del_XII_secolo Category:Medieval_literature
Letteratura_cavalleresca 162752 91 88 14086 2 1 587 5 0 0 Category:Chivalric_romances
XIII secolo - Scuola siciliana Scuola siciliana Scuola_siciliana 451492 251 250 27709 12 4 1424 17 0 0 Q835520 Category:Sicilian_School
Giacomo_da_Lentini 203056 113 114 10124 9 2 223 7 0 0 Q1394847 Categoria:Testi_di_Giacomo_da_Lentini
Pier_della_Vigna 198604 111 104 10385 4 1 191 4 0 0 Q1394860 Categoria:Testi_di_Pier_della_Vigna
XIII secolo - Scuola toscana Fasi Scuola_toscana 30052 17 27 5101 0 0 187 2 0 0 Q3833332
Rimatori_toscani_di_transizione 21999 12 14 1762 0 0 1484 1 0 0 Q3935840
Dolce_stil_novo 847385 472 457 12157 4 0 1049 4 0 0 Q542036
Guittone d'Arezzo Guittone_d%27Arezzo Q1246333 Categoria:Testi_di_Guittone_d%27Arezzo Category:Guittone_d%27Arezzo
Tutt%27or_ch%27eo_dir%C3%B2_%22gioi%22,_gioiva_cosa 0 0 0 0 0 0 0 Di rivedere completamente Q15402102 Rime_(Guittone_d%27Arezzo)/Tuttor_ch%27eo_dir%C3%B2_gioi,_gioiva_cosa
Guido Guinizelli Guido_Guinizelli 216615 121 96 Q366270 Categoria:Testi_di_Guido_Guinizzelli
Al_cor_gentil_rempaira_sempre_amore 171300 95 88 6988 1 1 321 1 0 0 Q3607564 Al_cor_gentil_rempaira_sempre_amore
Io_voglio_del_ver_la_mia_donna_laudare 45011 25 29 2428 0 0 649 1 0 0 Q3801281 Io_voglio_del_ver_la_mia_donna_laudare
Guido Cavalcanti Guido_Cavalcanti Q316876 Categoria:Testi_di_Guido_Cavalcanti Category:Guido_Cavalcanti
Rime 4543 3 1 527 0 0 53 0 0 0 Chi_%C3%A8_questa_che_ven,_ch%27ogn%27om_la_mira
Perch%27i%27_non_spero_di_tornar_giammai
Rime_(Cavalcanti)/Le_Rime_di_Guido_Cavalcanti/Le_rime_di_epoca_incerta/Voi_che_per_li_occhi_mi_passaste_%27l_core
Cino da Pistoia Cino_da_Pistoia Q736348 Categoria:Testi_di_Cino_da_Pistoia
Io_fu%27_%27n_su_l%27alto_e_%27n_sul_beato_monte
Cecco Angiolieri Cecco_Angiolieri Q660359 Categoria:Testi_di_Cecco_Angiolieri
S%27i%27_fosse_foco 0 0 0 0 0 0 0 Q19140289 S%27i%27_fosse_foco,_arderei_%27l_mondo
Becchin%27amor!_-_Che_vuo%27,_falso_tradito%3F 8032 4 4 2139 0 0 106 0 0 0 Q15221996 Rime_(Angiolieri)/XLVII_-_%E2%80%93_Becchin%E2%80%99amor!_%E2%80%93_Che_vuo%E2%80%99,_falso_tradito%3F
Iacopone da Todi Jacopone_da_Todi Q317267 Categoria:Testi_di_Jacopone_da_Todi Category:Jacopone_da_Todi
Donna_de_Paradiso 68164 38 42 5560 0 1 1085 3 0 0 Q3713933 Donna_de_Paradiso
O papa Bonifazio... 0 0 0 0 0 0 0 Laude/83
Dante Alighieri Dante_Alighieri Q1067 Categoria:Testi_di_Dante_Alighieri Category:Dante_Alighieri
Vita_nuova 416222 232 224 28871 21 5 411 18 0 0 Q9315028 Vita_nuova Category:Vita_Nuova
Beatrice_Portinari 0 0 0 0 0 0 0 Q232913
Convivio 270049 150 145 10271 3 1 350 9 0 0 Q666014 Convivio
Le_Rime 93360 52 44 8012 1 1 518 2 0 0 Q1092462 Rime_
Guido,_i%27_vorrei_che_tu_e_Lapo_ed_io 227494 127 116 5425 5 1 479 4 0 0 Q19984772 Rime_(Dante)/LII_-_Guido,_i%27_vorrei_che_tu_e_Lapo_ed_io
Tanto_gentile_e_tanto_onesta_pare 716871 399 293 11009 15 1 222 26 0 0 Q3980923 Rime_(Dante)/XXII_-_Tanto_gentile_e_tanto_onesta_pare
De_vulgari_eloquentia 265840 148 159 8342 3 2 582 4 0 0 Q18081 De_la_v%CF%89lgare_%CE%B5l%CF%89qu%CE%B5nzia
Divina_Commedia 2160864 1202 1065 148111 74 20 6362 34 0 0 Q40185 Opera:Divina_Commedia Category:The_Divine_Comedy
Monarchia_ 160452 89 93 30045 3 1 997 2 0 0 Q134221 Monarchia
Epistole_ 34953 19 18 5079 1 1 133 2 0 0 Q3730666 Epistole_
Epistola_XIII_a_Cangrande_della_Scala 78357 44 47 5099 6 1 230 10 0 0 Q3730656
Egloghe_ 8578 5 5 19 0 0 16 0 0 0 Q921273 Egloghe
Quaestio_de_aqua_et_terra 13882 8 8 2286 3 1 1206 1 0 0 Q3926645
Influenza_culturale_di_Dante_Alighieri 54902 31 28 105791 130 19 2353 203 0 0
Secolo XIII - prosa narrativa Il novellino Novellino 73660 41 38 4181 0 1 157 2 0 0 Q876333 Novellino
Marco Polo Marco_Polo Q6101 Category:Marco_Polo
Il_Milione 347673 193 177 44721 67 13 2858 49 0 0 Q654562 Milione Category:Il_milione
Secolo XIV Forme letterarie Ars_nova 70913 39 35 6786 0 0 1324 2 0 0 Q188285
Novella 241767 135 117 24750 2 0 2152 7 0 0 Q149537
Canzone_ 220333 123 116 4113 1 0 319 3 0 0 Q873000 Categoria:Canzoni
Madrigale 268746 150 156 12753 0 1 1016 3 0 0 Q193217
Caccia_ 11423 6 6 3425 0 0 895 1 0 0 Q1024999
Ballata_ 78189 44 45 4723 0 1 594 3 0 0 Q805130 Category:Ballads
Autori minori Francesco_Landini 29313 16 14 12933 10 2 217 7 3 0 Q311674 ? Category:Francesco_Landini
Giovanni_Villani 52859 29 30 5433 0 1 123 4 0 1 Q704179 Nuova_Cronica Category:Giovanni_Villani
Antonio_Pucci_ 9895 6 5 3206 0 0 3 6 0 0 Q604448 Categoria:Testi_di_Antonio_Pucci
Franco Sacchetti Franco_Sacchetti Q1029676 Categoria:Testi_di_Franco_Sacchetti Category:Franco_Sacchetti
Il_Trecentonovelle 19088 11 10 6608 1 1 106 3 0 0 Q3792984 Il_Trecentonovelle
Petrarca Francesco_Petrarca Q1401 Categoria:Testi_di_Francesco_Petrarca Category:Francesco_Petrarca
Laura_de_Noves 128654 72 70 6950 7 3 444 11 0 0 Q270227
Epistole 62513 35 35 2997 0 1 999 2 0 0 Q995950 la:Epistolae_familiares (latino)
Secretum 149270 83 81 4782 1 1 298 0 0 0 Q1094598 Il_mio_segreto
Canzoniere_ 39543 22 16 5100 3 0 1858 1 0 0 Q777574 Canzoniere_ Category:Canzoniere_by_Francesco_Petrarca
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 0 0 0 0 0 0 0 Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Voi_ch%27ascoltate_in_rime_sparse_il_suono
Chiare,_fresche_et_dolci_acque 175026 97 102 6659 4 2 473 1 0 0 Q779955 Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Chiare,_fresche_et_dolci_acque
Erano_i_capei_d%27oro_a_l%27aura_sparsi 156566 87 135 8930 3 2 359 3 0 0 Q3731066 Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Erano_i_capei_d%27oro_a_l%27aura_sparsi
Italia_mia,_bench%C3%A9_%27l_parlar_sia_indarno 12715 7 10 0 0 0 0 0 0 0 Q3804209 Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Italia_mia,_bench%C3%A9_%27l_parlar_sia_indarno
Solo_et_pensoso_i_pi%C3%B9_deserti_campi 85376 48 52 6364 2 0 176 2 0 0 Q3964389 Canzoniere_(Rerum_vulgarium_fragmenta)/Solo_et_pensoso_i_pi%C3%BA_deserti_campi
I_Trionfi 85899 48 48 5249 1 4 779 3 0 0 Q1094908 Trionfi Category:I_Trionfi
Boccaccio Giovanni_Boccaccio Q1402 Categoria:Testi_di_Giovanni_Boccaccio Category:Giovanni_Boccaccio
Opere_della_giovinezza_di_Giovanni_Boccaccio 21599 12 10 9120 0 0 109 1 0 0 Q3884062
Filostrato_ 6372 4 3 1470 0 0 1078 0 0 0 Q1402912 Il_Filostrato Category:Il_Filostrato
Comedia_delle_ninfe_fiorentine 25614 14 15 5213 2 1 423 4 0 0 Q3684237 Canto_di_Ameto Category:Ameto?uselang=it
Decameron 1151359 641 530 51893 12 10 2059 10 0 0 Q16438 Decameron Category:Decameron
Categoria:Personaggi_del_Decameron 29683 17 15 135 0 0 122 0 0 0
Struttura_del_Decameron 321352 179 169 56989 2 1 1764 0 0 0 Q1045266
Il_Corbaccio 40069 22 24 3478 1 1 97 3 0 0 Q3792638 Il_Corbaccio

Secoli XV-XVI

modifica
Scuola: 3°/4° superiore Letteratura italiana Quattrocento-Cinquecento Utente di Riferimento: Barbaking
Tema Argomento Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Stato voce WP Wikidata Wikisource Commons
XV Secolo Coordinate generali Rinascimento 2031654 1131 1088 57433 32 22 1597 5 0 0 Category:Renaissance
Stampa_a_caratteri_mobili 386241 215 192 21666 28 5 306 9 0 0
Umanesimo 729081 406 299 114726 143 36 2876 250 0 0 Category:Humanism
Umanesimo_volgare 10327 13 3 523 27 0 0
Autori Minori Lorenzo_Valla 135425 75 77 17299 6 1 69 7 0 0 :( Category:Lorenzo_Valla
Burchiello_ 2984 2 3 1740 3 0 544 2 0 0 :( Category:Burchiello
Giusto_de%27_Conti 5236 3 3 4931 2 1 127 6 0 0 :(
Leon_Battista_Alberti 508822 283 267 55924 16 14 1593 27 0 0 Categoria:Testi_di_Leon_Battista_Alberti Category:Leon_Battista_Alberti
Leonardo_Bruni 56194 31 28 7545 2 4 1 9 0 0 Categoria:Testi_di_Leonardo_Bruni Leonardo_Bruni
Leonardo_da_Vinci 4696130 2613 3861 223349 200 62 1282 51 0 0 Categoria:Testi_di_Leonardo_da_Vinci Category:Leonardo_da_Vinci
Giovanni_Pontano 33840 19 18 6050 1 2 310 5 0 0 Categoria:Testi_di_Giovanni_Pontano Category:Giovanni_Pontano
Masuccio_Salernitano 24348 14 12 4320 0 1 2 3 0 0 Categoria:Testi_di_Masuccio_Salernitano Category:Masuccio_Salernitano
Jacopo_Sannazaro 74922 42 43 15101 4 4 397 6 0 0 Categoria:Testi_di_Jacopo_Sannazaro Category:Jacopo_Sannazaro
Lorenzo de' Medici Lorenzo_de%27_Medici Categoria:Testi_di_Lorenzo_de%27_Medici Category:Lorenzo_de%27_Medici
Il_trionfo_di_Bacco_e_Arianna_ 22088 12 8 751 0 0 682 0 0 0 Opere_(Lorenzo_de%27_Medici)/XVI._Canti_carnascialeschi/Canzona_VII.
Luigi Pulci Luigi_Pulci Categoria:Testi_di_Luigi_Pulci Category:Luigi_Pulci
Morgante_ 134548 75 69 12802 3 2 907 11 0 0 Morgante_maggiore Category:Morgante
Matteo Maria Boiardo Matteo_Maria_Boiardo 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Matteo_Maria_Boiardo Category:Matteo_Maria_Boiardo
Amorum_libri_tres 11669 6 6 6186 2 1 4392 1 0 0 :(
Orlando_innamorato 257456 143 126 70017 2 2 1175 5 0 0 Orlando_innamorato
Poliziano Agnolo_Poliziano 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Angelo_Poliziano Category:Angelo_Poliziano
Rime_ 4543 3 1 527 0 0 53 0 0 0 Ben_venga_maggio
Machiavelli Niccol%C3%B2_Machiavelli 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Niccol%C3%B2_Machiavelli Category:Niccol%C3%B2_Machiavelli
Machiavellismo 82951 46 46 13494 20 1 311 6 0 0
Il_principe 193380 108 288 79614 6 10 1538 10 0 0 Il_Principe Category:Il_Principe
Cesare_Borgia 0 0 0 0 0 0 0
Discorsi_sopra_la_prima_Deca_di_Tito_Livio 99179 55 57 6559 4 2 1140 7 0 0 Discorsi_sopra_la_prima_Deca_di_Tito_Livio
Epistolario_ 34689 19 15 1413 0 1 213 3 0 0 Lettere_
Mandragola_ 11220 6 6 33 0 0 30 0 0 0 La_mandragola
XVI Secolo Coordinate generali Classicismo_ 99225 55 53 4092 2 3 544 1 0 0
Riforma_protestante 831055 462 391 23930 4 2 753 4 0 0 Category:Reformation
Controriforma 477866 266 269 78646 91 11 1003 114 0 0 Category:Counter-Reformation
Et%C3%A0_delle_scoperte 9059 5 5 6391 0 1 2701 1 0 0 Category:Age_of_Discovery
Manierismo 729498 406 384 29739 10 11 639 6 0 0 Category:Mannerism
Pietro Bembo Pietro_Bembo 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Pietro_Bembo Category:Pietro_Bembo
Prose_nelle_quali_si_ragiona_della_volgar_lingua 8200 5 3 62 0 0 59 0 0 0 Prose_della_volgar_lingua
Baldassarre Castiglione Baldassarre_Castiglione 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Baldassarre_Castiglione Category:Baldassarre_Castiglione
Il_Cortegiano 103419 58 50 7893 0 2 1510 17 0 0 Il_libro_del_Cortegiano
Autori minori Gaspara_Stampa 52778 29 33 8687 5 2 1 3 0 0 Categoria:Testi_di_Gaspara_Stampa Category:Gaspara_Stampa
Giovanni_Della_Casa 105681 59 57 10236 2 6 119 10 0 0 Categoria:Testi_di_Giovanni_Della_Casa Category:Giovanni_della_Casa?uselang=it
Francesco_Berni 30611 17 16 20721 16 1 68 6 0 0 Categoria:Testi_di_Francesco_Berni Category:Francesco_Berni
Agnolo_Firenzuola 12648 7 6 9608 15 4 1 2 0 0 Categoria:Testi_di_Agnolo_Firenzuola Category:Agnolo_Firenzuola
Teofilo_Folengo 67498 38 36 10718 3 2 100 11 0 0 Categoria:Testi_di_Teofilo_Folengo Category:Teofilo_Folengo
Bernardo_Dovizi_da_Bibbiena 213 0 0 40 0 0 37 0 0 0 Categoria:Testi_di_Bernardo_Dovizi_da_Bibbiena Category:Bernardo_Dovizi_da_Bibbiena
Pietro_Aretino 194492 108 107 18310 13 5 746 23 0 0 Categoria:Testi_di_Pietro_Aretino Category:Pietro_Aretino
Battista_Guarini 16731 9 9 22135 13 5 1 27 0 0 Categoria:Testi_di_Battista_Guarini Category:Giovanni_Battista_Guarini
Benvenuto_Cellini 258234 144 136 33450 32 9 2 43 0 0 Categoria:Testi_di_Benvenuto_Cellini Category:Benvenuto_Cellini
Michelangelo_Buonarroti 2217248 1234 1294 158493 97 55 1411 97 1 0 Categoria:Testi_di_Michelangelo_Buonarroti Category:Michelangelo_Buonarroti
Vittoria_Colonna 147150 82 79 12355 2 6 231 4 0 0 Categoria:Testi_di_Vittoria_Colonna Category:Vittoria_Colonna
Celio_Magno 2014 1 1 1948 0 0 1 2 0 0 #ERROR!
Ruzante 96339 54 49 12846 1 3 750 4 1 0 #ERROR! Category:Ruzante
Francesco Guicciardini Francesco_Guicciardini 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Francesco_Guicciardini Category:Francesco_Guicciardini
Storia_d%27Italia_ 581362 324 289 267956 97 85 5190 51 1 1 Storia_d%27Italia
Storie_fiorentine 10532 6 5 2044 0 0 179 1 0 0 Storie_fiorentine_dal_1378_al_1509
Ricordi_politici_e_civili 33653 19 17 4963 1 1 881 0 0 0 Ricordi_
Considerazioni_sui_Discorsi_del_Machiavelli 21796 12 26 1435 0 0 751 1 0 0 Considerazioni_intorno_ai_Discorsi_del_Machiavelli_sopra_la_prima_Deca_di_Tito_Livio
Ludovico Ariosto Ludovico_Ariosto 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Ludovico_Ariosto Category:Ludovico_Ariosto
Satire_ 6839 4 2 476 0 0 403 0 0 0 Satire_
Orlando_furioso 1130435 629 556 146430 27 12 3099 19 2 0 Orlando_furioso_ Category:Orlando_Furioso
Proemio dell'Orlando 0 0 0 0 0 0 0 Orlando_furioso_(1928)/Canto_1
La follia di Orlando 0 0 0 0 0 0 0 Orlando_furioso_(1928)/Canto_23
Ritrovamento del senno di Orlando 0 0 0 0 0 0 0 Orlando_furioso_(1928)/Canto_34
Duello di Rodomonte e Ruggero 0 0 0 0 0 0 0 Orlando_furioso_(1928)/Canto_46
Torquato Tasso Torquato_Tasso 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Categoria:Testi_di_Torquato_Tasso Category:Torquato_Tasso
Rime 4543 3 1 527 0 0 53 0 0 0 :((
Gerusalemme_liberata 549527 306 286 72218 21 17 2367 14 0 0 Gerusalemme_liberata Category:Gerusalemme_liberata
Proemio della Gerusalemme 0 0 0 0 0 0 0 Gerusalemme_liberata/Canto_primo
Olindo e Sofronia 0 0 0 0 0 0 0 Gerusalemme_liberata/Canto_secondo
Tancredi vs. Clorinda 0 0 0 0 0 0 0 Gerusalemme_liberata/Canto_dodicesimo
Aminta_ 4753 3 3 864 0 0 0 0 0 0 Aminta Category:Aminta

Secoli XVII - XVIII

modifica
Scuola: 4° superiore Letteratura italiana Seicento-Settento Utente di Riferimento: Barbaking
Tema Argomento Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Stato voce WP Wikidata Wikisource Commons
XVII Secolo Coordinate generali Rivoluzione_scientifica 239886 133 146 66063 67 20 740 67 0 0
[[:w:Poesia_lirica#In_età_moderna|]] 19110 0 1 396 3 0 0
Barocco 1044712 581 533 12837 0 6 776 6 0 0 Category:Baroque_art
Letteratura_barocca 183699 102 88 15691 6 1 422 6 0 0
Autori minori Alessandro_Tassoni 67537 38 39 46205 34 4 1 43 0 0 Testi_di_Alessandro_Tassoni Category:Alessandro_Tassoni
Ciro_di_Pers 17726 10 13 3113 0 2 546 7 0 0 Testi_di_Ciro_di_Pers
Paolo_Sarpi 117799 66 68 49258 34 9 867 26 0 0 Testi_di_Paolo_Sarpi Category:Paolo_Sarpi
Tommaso_Campanella 289297 161 152 49028 26 8 2 12 0 0 Testi_di_Tommaso_Campanella Category:Tommaso_Campanella
Giacomo_Lubrano 8008 4 8 25550 0 0 808 2 0 0 Testi_di_Giacomo_Lubrano
Giambattista Basile Giambattista Basile 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Giambattista_Basile Category:Giambattista_Basile
Lo_cunto_de_li_cunti 274118 153 109 12584 4 1 946 7 0 0 Lo_cunto_de_li_cunti
Galileo Galilei Galileo Galilei 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Galileo_Galilei Category:Galileo_Galilei
Sidereus_Nuncius 113414 63 68 17119 13 3 214 3 1 0 Sidereus_nuncius
Il_Saggiatore 3616 2 1 541 0 0 0 0 0 0 Il_Saggiatore
Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_mondo 334419 186 186 40080 21 2 1721 13 0 0 Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_mondo
Giovan Battista Marino Giovan Battista Marino 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Giovan_Battista_Marino Category:Giambattista_Marino
L'Adone 150217 84 89 41916 0 1 1286 0 0 0 Adone
XVIII Secolo Coordinate generali Assolutismo_monarchico 390259 217 219 11793 13 2 1289 13 0 0
Assolutismo_monarchico 390259 217 219 11793 13 2 1289 13 0 0
Melodramma 366798 204 201 4294 0 0 860 5 1 0
Commedia_dell'arte 426418 237 222 69423 13 18 1921 87 0 0 Category:Commedia_dell%27arte
Accademia_dell'Arcadia 265781 148 128 69936 269 4 2029 97 2 0 Category:Accademia_dell%27Arcadia_
Illuminismo 1659858 924 872 68779 83 15 2681 40 0 0 Category:Age_of_Enlightenment
Autori minori Pietro_Metastasio 264002 147 124 32908 3 6 55 18 0 0 Testi_di_Pietro_Metastasio Category:Pietro_Metastasio
G.B. Vico 0 0 0 0 0 0 0 Testi_di_Giambattista_Vico Category:Giambattista_Vico
Lorenzo_Da_Ponte 107154 60 53 17953 6 2 204 7 0 1 Testi_di_Lorenzo_Da_Ponte Category:Lorenzo_Da_Ponte
Illuministi francesi Voltaire 796810 443 498 164497 263 32 3087 214 0 0 Candido Category:Voltaire
Denis_Diderot 243108 135 141 76210 98 18 1736 54 0 0 Category:Denis_Diderot
Illuminismo italiano Il_Caffè 1804 1 0 39 0 0 36 0 0 0
Pietro_Verri 160597 89 86 25335 16 8 3 25 0 0 Testi_di_Pietro_Verri Category:Pietro_Verri
Alessandro_Verri 50223 28 22 11757 6 2 2 8 0 0 Testi_di_Alessandro_Verri Category:Alessandro_Verri
Cesare_Beccaria 590434 329 339 40378 24 7 1171 29 0 0 Testi_di_Cesare_Beccaria Category:Cesare_Beccaria
Accademia_dei_Pugni 51880 29 29 2126 0 1 1687 2 0 0 Accademia_dei_Pugni
Carlo Goldoni Carlo Goldoni 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Carlo_Goldoni Category:Carlo_Goldoni
La_locandiera 578640 322 297 13192 2 1 656 5 0 0 La_locandiera Category:La_locandiera
Il_servitore_di_due_padroni 161061 90 79 14932 1 1 513 3 0 0 Il_servitore_di_due_padroni
Giuseppe Parini Giuseppe Parini 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Giuseppe_Parini Category:Giuseppe_Parini
Il_giorno 2303 1 1 20 0 0 17 0 0 0 Il_Giorno
Odi 909 1 0 17 0 0 14 0 0 0 Odi
Vittorio Alfieri Vittorio_Alfieri 738408 411 369 120943 107 32 3799 93 0 0 Testi_di_Vittorio_Alfieri Category:Vittorio_Alfieri
Saul 183322 102 93 9630 10 2 446 4 0 0 Saul

Secolo XIX

modifica
Scuola: 4°/5° superiore Letteratura italiana Ottocento Utente di Riferimento: Barbaking
Tema Argomento Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Stato voce WP Wikidata Wikisource Commons
Fra XVIII e XIX sec. Coordinate generali Rivoluzione_industriale 1848823 1029 1021 36075 6 2 2637 4 0 0 Category:Industrial_revolution
Moti_del_1820-1821 324477 181 161 24419 7 8 2186 5 0 0 Category:Revolutions_of_1820
Neoclassicismo 809348 450 419 19381 5 12 975 14 2 0 Category:Neoclassicism
Autori minori Vincenzo_Monti 200305 111 110 72646 83 19 393 9 0 0 Testi_di_Vincenzo_Monti Category:Vincenzo_Monti
Traduzioni_di_Vincenzo_Monti
Carlo_Porta 72720 40 37 15718 3 4 63 5 0 0 Testi_di_Carlo_Porta Category:Carlo_Porta
Ugo Foscolo Ugo Foscolo 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Ugo_Foscolo Category:Ugo_Foscolo
Opere_di_Ugo_Foscolo 185472 103 91 28663 5 3 304 1 0 0
Ultime_lettere_di_Jacopo_Ortis 681231 379 363 21278 24 2 975 7 0 0 Ultime_lettere_di_Jacopo_Ortis
A_Zacinto 786812 438 476 12267 6 2 858 6 0 0 A_Zacinto
Alla_sera 401871 224 216 19276 5 2 548 8 0 0 Alla_sera
In_morte_del_fratello_Giovanni 293605 163 138 15000 5 2 89 8 0 0 In_morte_del_fratello_Giovanni
Dei_sepolcri 596053 332 301 32187 10 8 1873 7 0 0 Dei_Sepolcri
Le_Grazie_ 115083 64 64 13094 12 2 3045 12 0 0 Le_Grazie
Primo Ottocento Coordinate generali Romanticismo 1756995 978 856 51177 35 18 924 10 0 0 Category:Romanticism
Letteratura_romantica 83302 46 39 29194 1 15 737 6 0 0
Concezione_romantica_della_storia 23322 13 10 14982 7 4 572 4 0 0
Restaurazione 491359 273 273 26800 10 8 1348 4 0 0 Category:Congress_of_Vienna
Moti_rivoluzionari 146448 81 76 8560 0 0 423 0 0 0
Autori Minori Pietro_Borsieri 10457 6 6 8077 1 3 156 4 0 0 Testi_di_Pietro_Borsieri Category:Pietro_Borsieri
Pietro_Giordani 122641 68 41 16228 3 2 1 7 0 0 Testi_di_Pietro_Giordani Category:Pietro_Giordani
Giovanni_Berchet 95329 53 48 7939 1 1 0 9 0 0 Testi_di_Giovanni_Berchet Category:Giovanni_Berchet
Giuseppe_Gioachino_Belli 158288 88 78 22330 9 3 145 19 0 0 Testi_di_Giuseppe_Gioachino_Belli Category:Giuseppe_Gioachino_Belli
Ippolito Nievo Ippolito Nievo 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Ippolito_Nievo Category:Ippolito_Nievo
Le_confessioni_d'un_italiano 122770 68 83 18627 2 1 642 0 0 0 Le_confessioni_di_un_ottuagenario
Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_musicati_da_Giuseppe_Verdi Category:Giuseppe_Verdi
La_traviata 1147573 639 880 56334 44 10 1863 7 0 0 La_Traviata Category:La_traviata
Va,_pensiero 548740 305 231 10452 6 1 654 7 0 0 Va,_pensiero
Alessandro Manzoni Biografia 216615 121 96 8543 2 0 942 7 0 0 Testi_di_Alessandro_Manzoni Category:Alessandro_Manzoni
Pensiero_e_poetica 0 0 0 0 0 0 0
