Scuola: Superiori - biennio
Testo scolastico di riferimento:
Tema Articolo di Wikipedia correlato Visite da 1 /7/2015 al 31/05/2020 Media visite giornaliere Media visite giornaliere 2019 Dimensione giugno 2020 Numero note a giugno 2020 Numero immagini a giugno 2020 Dimensione incipit a giugno 2020 Numero avvisi Fonte necessaria Chiarire Risorse multimediali su Commons Item WD Lezione su Wikiversità Wikibooks Wikitionary Articolo Vikida correlato Completezza Chiarezza linguaggio Completezza incipit Chiarezza incipit Immagini Note Bibliografia Consigli
DIRITTO
La società e ordinamento giuridico
Società 155.795 87 90 3.873 1 0 352 1 4 0
Norma 45.146 25 27 5.707 0 0 374 1 0 0
Norma giuridica 491.797 274 268 9.820 2 0 378 0 0 0
Efficacia 58.503 33 31 5.120 0 0 391 0 0 0
Sanzione 136.142 76 67 7.359 0 0 323 0 0 0
Interpretazione giuridica 158.695 88 84 11.465 2 0 273 0 0 0
Democrazia 881.603 491 438 57.815 34 2 2.070 1 0 2
Diritto 517.283 288 270 19.147 2 0 431 1 0 0
Rapporto giuridico 128.809 72 76 10.395 1 0 134 2 0 0
Fonte del diritto 623.824 347 336 39.655 6 0 229 1 0 0
Fonte di produzione 69.590 39 33 3.161 1 0 303 0 0 0
Fonti di cognizione 58.960 33 28 1.976 2 0 1.613 1 0 0
Gerarchia delle fonti 471.720 263 305 8.025 3 0 610 1 0 0
Retroattività 159.160 89 86 11.036 9 0 741 0 0 0
Consuetudine 181.144 101 98 6.125 0 2 410 1 0 0
Principio di irretroattività 78.706 44 87 10.732 7 0 922 0 0 0
Diritto soggettivo 290.719 162 165 39.076 9 0 148 0 0 0
Costituzione 596.484 332 379 20.875 5 0 951 2 0 0
Codice civile italiano 396.354 221 330 15.025 4 0 616 0 0 0
Soggetti del diritto
Rapporto giuridico 128.809 72 76 10.395 1 0 134 2 0 0
Persona fisica 118.089 66 58 1.707 0 0 116 1 0 0
Capacità di agire 190.230 106 98 20.855 15 0 223 0 0 0
Incapacità 93.206 52 53 4.208 0 0 232 2 0 0
Interdizione 87.980 49 25 1.737 1 0 339 0 0 0
Inabilità 0 0 0 0 0 0 0
Amministratore di sostegno 181.547 101 142 8.401 9 0 393 0 0 0
Domicilio 215.300 120 52 4.490 4 0 690 1 0 0
Residenza 261.249 145 131 14.560 16 0 1.182 1 0 0
Persona giuridica 482.746 269 197 12.876 2 0 54 0 0 0
Scomparsa 24.124 13 10 2.494 0 0 570 1 0 0
Assenza 16.737 9 9 3.167 0 0 619 0 0 0
Morte presunta 99.897 56 78 4.657 0 0 394 1 0 1
Associazione 312.095 174 145 17.535 2 0 219 0 0 0
Organizzazione non a scopo di lucro 363.314 202 194 36.221 6 0 245 2 0 0
Imprenditore 559.999 312 294 39.874 42 1 49 0 0 0
Impresa 413.601 230 193 13.304 6 1 712 2 0 0
Azienda 458.494 255 222 21.730 2 0 1.205 2 0 0
Bene 115.980 65 58 7.283 1 0 129 1 1 1
Scomparsa 24.124 13 10 2.494 0 0 570 1 0 0
Assenza 16.737 9 9 3.167 0 0 619 0 0 0
Morte presunata 99.897 56 78 0 0 0 0 0 0 0
Società 371.770 207 193 19.858 5 0 360 0 0 0
Contratto 171.270 95 73 27.874 8 2 355 2 0 0
Stato, Costituzone e relazioni internazionali
Territorio 38.672 22 22 1.817 0 0 1.419 3 0 0
Stato 849.127 473 475 15.913 8 0 284 1 3 0
Sovranità 233.431 130 141 14.524 14 6 846 0 0 0
Cittadinanza 298.384 166 198 24.564 12 0 671 1 0 0
Forma di stato 3.496 2 1 28 0 0 25 0 0 0
Stato assoluto 123.042 68 72 15.200 15 4 1.055 0 0 0
Stato liberale 278.722 155 169 10.746 3 1 1.037 0 0 0
Stato di democrazia classica 5.797 3 5 4.675 0 0 254 0 0 0
Stato federale 534.809 298 311 38.542 14 7 693 2 2 0
Monarchia 397.300 221 199 12.176 2 2 1.149 1 0 0
Forma di governo 583.250 325 272 16.233 3 1 527 0 0 0
Repubblica 618.809 344 314 12.091 7 7 1.325 2 0 0
Totalitarismo 654.716 364 365 27.813 24 2 1.660 0 0 0
Stato socialista 284.813 158 165 45.761 8 24 1.118 2 74 0
Forma di governo 583.250 325 272 16.233 3 1 527 0 0 0
Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri
Libertà 484.628 270 229 29.469 38 11 2.078 0 0 0
Diritti umani 777.958 433 503 38.756 11 1 792 2 1 0
Libertà individuali 44.247 25 29 2.166 2 0 1.891 1 0 0
Libertà personale 66.002 37 35 1.682 0 0 337 1 0 0
Dovere 82.228 46 45 5.469 2 0 399 1 0 0
Separazione personale dei coniugi 142.490 79 89 18.066 8 0 371 1 0 0
Diritti economici 34.600 19 24 20.636 12 1 2.342 0 2 0
Libertà personale 66.002 37 35 1.682 0 0 337 1 0 0
Libertà di circolazione 2.447 1 2 27 0 0 24 0 0 0
Libertà di stampa 151.489 84 71 44.487 16 2 1.937 0 0 0
Testamento biologico 136.273 76 180 34.966 27 0 410 0 0 0
Proprietà privata 33.813 19 23 1.543 4 0 605 1 0 0
Partito politico 249.144 139 149 33.964 6 1 642 2 4 0
Diritto di voto 196.076 109 140 11.645 9 0 345 1 0 0
Sistema elettorale 335.418 187 155 30.462 9 0 340 0 0 0
Sistema elettoreale italiano 0 0 0 0 0 0 0
Organizzazione dello stato italiano
Sistema politico della Repubblica Italiana 1.073.979 598 772 48.771 10 107 744 1 0 0
Costituzione della Repubblica Italiana 3.450.430 1.920 2.088 147.500 135 25 1.402 0 0 0
Parlamento della Repubblica Italiana 1.446.253 805 973 53.530 29 8 1.396 1 0 0
Senato della Repubblica 1.393.853 776 821 34.312 28 7 3.853 2 0 0
Camera dei deputati 232.396 129 333 35.650 14 6 2.312 0 0 0
Procedimento legislativo
Governo della Repubblica Italiana 1.053.323 586 779 18.747 1 2 892 0 0 0
Questione di fiducia 192.142 107 92 5.880 11 0 578 0 0 0
Crisi di governo 193.830 108 225 5.755 4 0 498 0 0 0
Ministro della Repubblica Italiana 135.675 76 71 8.384 1 0 574 0 0 0
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 2.071.502 1.153 974 14.757 9 4 2.702 1 0 0
Giurisdizione 270.462 151 137 23.374 11 1 451 0 0 0
Magistratura italiana 388.347 216 218 43.702 30 3 432 0 0 0
Consiglio superiore della magistratura 677.293 377 493 28.923 12 3 397 1 1 0
Presidente della Repubblica Italiana 2.567.566 1.429 1.496 40.034 22 19 1.427 0 0 0
Corte costituzionale della Repubblica Italiana 922.000 513 549 41 0 0 38 0 0 0
Legge costituzionale 400.337 223 241 14.069 3 1 914 0 2 1
Limiti alla revisione costituzionale 150.545 84 86 13.076 5 0 532 1 0 0
Legge delega 5.311 1 0 330 0 0 0
Decreto-legge 25 0 0 22 0 0 0
Uguaglianza sociale 107.930 60 65 10.180 6 0 518 2 0 0
Referendum 584.143 325 212 17.568 13 2 494 0 0 0
Patti Lateranensi 1.141.872 635 713 35.554 29 5 658 1 0 0
Bandiera italiana 32.531 18 12 29 0 0 26 0 0 0
Canto degli italiani 685 0 0 35 0 0 32 0 0 0
Diritto di famiglia 129.893 72 77 8.346 1 0 159 0 0 0
Matrimonio 71.668 40 35 0 0 0 0 0 0 0
Divorzio 240.596 134 152 0 0 0 0 0 0 0
Diritto del lavoro in Italia 74.589 42 43 12.340 1 0 114 0 0 0
Stato sociale 26.351 15 18 12.892 0 0 100 2 2 0
Servizio sanitario nazionale 592.596 330 403 41.788 26 2 358 0 0 0
Le istituzioni locali, europee e internazionali
Regionalismo 44.670 25 32 43.475 30 1 1.235 0 0 0
Ente territoriale 140.653 78 76 6.008 0 0 696 1 0 0
Integrazione europea 49.071 27 37 7.057 6 1 333 1 0 0
Unione europea 5.322.487 2.962 4.176 246.084 339 111 4.019 0 1 1
Costituzione europea 241.415 134 139 64.955 51 38 1.162 0 0 0
Fonti del diritto dell'Unione europea 110.127 61 99 29.340 0 0 366 0 0 0
Simboli europei 48.180 27 23 10.281 4 1 1.128 0 0 0
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 416.309 232 291 10.569 9 0 1.272 0 0 0
Unione europea 5.322.487 2.962 4.176 246.084 339 111 4.019 0 1 1
Diritto internazionale 283.627 158 147 39.830 8 1 1.581 1 0 0
Organizzazione delle Nazioni Unite 2.452.581 1.365 1.437 133.510 202 24 5.340 0 0 0
Diritto internazionale 283.627 158 147 39.830 8 1 1.581 1 0 0
Organizzazione internazionale 241.472 134 147 21.189 2 4 576 0 0 0
NATO 289.528 161 156 63 0 0 60 0 0 0
ECONOMIA
Economia e il sistema economico
Economia 626.191 348 306 33.401 8 7 1.171 0 0 0
Bisogno 434.443 242 242 5.526 0 1 570 1 0 0
Scienze economiche 37.694 21 26 1.769 3 0 184 0 0 0
Bene 151.284 84 70 4.290 0 0 336 1 0 0
Servizi 16.864 9 8 21 0 0 18 0 0 0
Soggetto economico 68.200 38 33 3.966 0 0 500 1 0 0
Liberismo 648.017 361 439 31.937 14 0 1.014 2 2 0
Collettivismo 56.328 31 33 4.599 4 0 1.083 2 0 0
Corporativismo 229.499 128 123 36.458 56 2 895 0 0 0
Protezionismo 263.110 146 144 69.227 69 6 295 0 0 0
Adam Smith 467.404 260 247 32.015 3 7 2.400 0 0 0
Karl Marx 1.556.713 866 789 172.797 130 35 4.760 0 0 0
John Maynard Keynes 623.230 347 429 39.318 17 16 1.387 0 0 0
Ciclo economico 143.522 80 85 34.434 15 1 251 0 0 0
Sviluppo economico 65.217 36 40 4.370 0 0 532 1 0 0
Sottosviluppo 36.363 20 16 3.409 0 0 303 1 0 0
I soggetti economici
Operatore economico
Famiglia
Consumo 81.753 45 38 11.757 7 0 910 1 0 0
Risparmio 85.122 47 43 9.391 1 0 1.040 0 0 0
Investimento 193.478 108 101 6.974 0 0 1.140 0 0 0
Impresa 413.601 230 193 13.304 6 1 712 2 0 0
Fattore produttivo 142.753 79 73 5.087 0 0 454 1 2 0
Produzione 173.120 96 86 15.642 2 0 1.311 1 0 0
Ricchezza nazionale 8.865 5 9 24.651 2 17 1.568 0 0 0
Terzo settore 316.437 176 194 12.416 3 0 253 2 0 0
Organizzazione non a scopo di lucro 363.314 202 194 36.221 6 0 245 2 0 0
Stato 0 0 0 0 0 0 0
Spesa pubblica 218.785 122 118 24.625 5 0 785 1 0 0
Sistema tributario 47.611 26 27 4.693 0 0 399 0 0 0
Amministrazione finanziaria 39.644 22 42 2.029 0 0 176 1 0 0
Bilancio dello stato 2.705 2 2 34 0 0 31 0 0 0
Politica economica 156.233 87 100 25.360 2 8 1.096 0 0 0
Startup 930.365 518 419 19.248 19 0 1.592 2 0 0
Organizzazione aziendale 440.574 245 205 31.533 0 0 183 1 0 0
Economia verde 154.865 86 108 21.617 8 1 4.015 2 8 3
Le regole del mercato e le sue forme
Prodotto 81.982 46 42 9.339 1 0 477 1 0 0
Mercato 226.365 126 104 11.324 0 4 434 1 0 0
Domanda e offerta 445.558 248 224 7.241 0 3 508 0 0 0
Libero scambio 60.188 33 32 8.758 8 0 2.353 0 0 0
Protezionismo 263.110 146 144 69.227 69 6 295 0 0 0
Prezzo 148.998 83 64 12.064 1 0 912 1 0 0
Prezzo di mercato 24.392 14 13 957 0 0 702 1 0 0
Concorrenza perfetta 243.454 135 131 8.454 0 2 896 1 0 0
Monopolio 288.515 161 131 14.349 2 1 586 0 0 0
Oligopolio 161.145 90 76 4.368 0 0 537 0 0 0
Commercio elettronico 338.644 188 157 24.362 10 2 927 1 0 0
Mercato del lavoro
Mercato del lavoro 90.178 50 50 8.144 0 0 296 0 0 0
Domanda di lavoro 30.976 17 18 2.510 0 0 887 0 0 0
Offerta di lavoro 47.816 27 29 5.354 0 3 378 0 0 0
Diritto del lavoro in Italia 74.589 42 43 12.340 1 0 114 0 0 0
Rapporto di lavoro 104.328 58 53 16.932 0 0 865 2 0 0
Sospensione del rapporto di lavoro 12.825 7 5 1.213 0 0 1.149 0 0 0
Licenziamento 26.129 15 32 0 0 0 0 0 0 0
Disoccupazione 191.244 106 112 30.457 15 5 669 1 0 0
Flessibilità lavorativa 101.450 56 54 14.407 1 0 305 0 0 0
Sicurezza sul lavoro in Italia 227.842 127 136 36.388 4 1 121 1 6 0
Contratto di lavoro 262.303 146 117 25.320 3 0 718 2 4 0
Riforma del lavoro Fornero 113.769 63 66 4.114 6 0 446 1 0 0
Jobs Act 961.929 535 336 23.596 28 0 831 0 2 0
Statuto dei lavoratori 301.088 168 164 30.777 20 7 682 1 0 0
Mercato della moneta
Moneta 478.239 266 214 47.485 4 3 1.942 1 3 0
Inflazione 1.047.359 583 686 51.961 20 2 1.671 3 2 0
Euro 1.709.962 952 955 67.209 98 40 4.326 1 0 0
Unione economica e monetaria dell'Unione europea 168.294 94 95 24.782 21 0 967 1 0 0
Credito 131.041 73 57 6.469 0 0 747 1 0 0
Microcredito 124.019 69 63 30.904 20 5 3.357 3 0 0
Banca 381.449 212 187 30.610 8 4 2.061 0 2 0
Banca d'Italia 493.431 275 291 65.127 46 6 443 0 0 0
Banca centrale europea 525.616 292 331 42.550 28 2 2.244 1 0 0
Banca etica 97.423 54 61 6.042 2 0 141 2 0 0
Politica monetaria 181.006 101 95 4.457 1 0 284 1 0 0
Fondo Monetario Internazionale 327.862 182 290 35.348 17 15 804 0 0 0
Borsa valori 419.138 233 191 16.101 11 7 812 0 2 2
Relazioni economiche itnernazionali
Commercio internazionale 52.699 29 32 2.926 0 0 2.034 0 0 0
Economia dello sviluppo 30.476 17 16 16.137 1 0 282 1 0 0
Sottosviluppo 36.363 20 16 3.409 0 0 303 1 0 0
Divisione Nord-Sud 21.860 12 27 30.318 12 12 805 0 0 0
Protezionismo 263.110 146 144 69.227 69 6 295 0 0 0
Liberalismo 1.010.738 562 700 91.452 78 19 3.746 0 0 0
Integrazione internazionale 55.762 31 33 0 0 0 0 0 0 0
Globalizzazione 1.402.697 781 747 96.323 103 5 2.199 0 0 0
Bilancia commerciale 130.163 72 63 2.299 0 1 421 2 0 0
Tasso di cambio 259.356 144 115 14.009 0 0 396 1 0 0
Organizzazione mondiale del commercio 310.829 173 185 35.458 15 3 1.450 0 0 0
Sviluppo sostenibile 608.337 339 429 52.860 9 3 1.376 0 0 0
Ecologia 357.301 199 206 15.006 9 0 867 1 0 0
Commercio equo e solidale 220.413 123 122 44.780 25 2 1.086 1 2 0
Protocollo di Kyoto 822.855 458 616 17.984 11 4 1.047 0 0 0